资料室期刊 

序号 订购刊号 刊 名 索取号 年价 刊期
1 02-201 哲学研究 B0/2 96.00 12
2 04-658 新民周刊 D66/2 260.00 52
3 80-157 半月谈(内部版) D5/4 36.00 12
4 02-837 新闻周刊 G21/4 288.00 48
5 02-005 人民教育 G2/8 84.00 24
6 02-078 思想政治课教学 D6/8 66.00 12
7 82-461 教育艺术 G42/11 48.00 12
8 02-107 中国电化教育 G43/1 120.00 12
9 02-353 中国远程教育 G4/3 192.00 12
10 82-858 生物多样性 Q81/7 168.00 6
11 28-187 职教通讯 G71/1 81.60 12
12 82-010 体育教学 G8/16 30.00 6
13 02-447 英语学习 H31/2 60.00 12
14 02-716 英语文摘 H31/19 48.00 12
15 82-707 中国学术期刊文摘 N2/2 336.00 12
16 02-370 化工学报 TQ0/16 312.00 12
17 04-183 理化检验-物理分册 O4/3 72.00 12
18 04-182 理化检验-化学分册 O64/3 72.00 12
19 12-006 分析化学 O65/1 180.00 12
20 02-504 微生物学报 Q81/8 180.00 6
21 82-013 生物工程学报 Q81/5 228.00 6
22 82-312 中国生物化学与分子生物学报 Q81/6 132.00 6
23 82-673 中国生物工程 Q81/4 300.00 12
24 28-115 中国药科大学学报 R9/4 90.00 6
25 02-709 健康指南(中老年) R1/19 60.00 12
26 02-237 药物分析杂志 R9/3 60.00 6
27 08-189 无损探伤 TG1/4 36.00 6
28 46-234 模具制造 TG7/3 120.00 12
29 62-032 工具技术 TG7/4 96.00 12
30 24-138 化学分析计量 O6/1 36.00 6
31 02-827 金属热处理 TG1/1 84.00 12
32 06-090 分析仪器 O65/2 24.00 4
33 02-075 无线电 TN0/2 81.60 12
34 02-889 电子技术应用 TN99/1 96.00 12
35 82-340 家电维修 TM92/2 48.00 12
36 82-518 今日电子 TN0/14 60.00 12
37 82-541 电子制作 TN0/15 54.00 12
38 自办 制冷与空调 TB8/1 20.00 4
39 04-304 自动化仪表 TH86/3 54.00 12
40 自办 控制工程 TP3/ 48.00 6
41 02-338 化工环保 X3/2 72.00 6
42 18-156 化学工业与工程 TQ0/38 36.00 6
43 42-052 化工设计通讯 TQ0/2 32.00 4
44 42-132 精细化工中间体 TQ9/18 48.00 6
45 82-067 现代化工 TQ0/6 120.00 12
46 82-753 化工技术经济 TQ0/39 96.00 12
47 82-816 技术化工新型材料 TQ0 120.00 12
48 82-925 化工科技市场 TQ0/37 117.60 12
49 QF1112A 化工设计 TQ0/8 48.00 6
50 QF0404A 流程工业 TQ0/40 240.00 12
51 自办 煤化工 TQ53/1 60.00 6
52 02-331 食品与发酵工业 TS20/1 180.00 12
53 02-242 新华月报 Z/8 138.00 12
54 82-779 资料片杂志 G35/5 42.00 12
55 02-268 中国高等教育 G40/12 132.00 24
56 82-570 知识产权 D9/6 45.00 6
57 82-619 中外期刊文萃 C91 93.60 24
58 04-221 机械工程材料 TH12/4 72.00 6
59 54-09 分析测试技术 O65/ 32.00
60 02-603 中国标准化 G30/9 120.00 10
61 2-371 求是 D1/2 139.20 24
62 4-18 机械制造 TH16/1 96.00 12
63 4-19 化学世界 O6/3 72.00 12
64 4-253 语文学习 H0/7 48.00 12
65 4-284 物理教学 O41/10 60.00 12
66 4-288 素质教育大参考(原政治教育) G4/8 54.00 12
67 4-303 科技英语学习 H31/1 24.00 12
68 4-332 图书馆杂志 G25/1 96.00 12
69 4-346 电气自动化 TP2/3 60.00 6
70 4-669 化工设备与管道 TQ0/31 48.00 6
71 8-22 外语与外语教学 H31/17 63.60 12
72 8-55 精细化工 TQ9/14 96.00 12
73 8-90 招生考试通讯 CG4/1 23.40 6
74 14-225 生物技术 Q81/1 36.00 6
75 26-166 海外英语 G4/5 57.60 12
76 36-171 石油化工腐蚀与防护 TQ0/33 45.00 6
77 42-173 现代大学教育 G40/18 48.00 6
78 54-22 化工机械 TQ0/7 48.00 6
79 54-50 数学教学研究 O1/15 36.00 12
80 62-45 教师之友 G45/1 72.00 12
81 78-61 电工技术 TM1/2 60.00 12
82 2-471 中国翻译 H05/1 51.60 6
83 82-410 中国教育学刊 G42/13 72.00 12
84 04-589 模具技术 TG7/2 48.00 6
85 02-011 中国周刊(英文版) F7/8 120.00 12
86 02-012 人民日报索引 Z/1 60.00 12
87 02-328 日用化学工业 TQ0/36 36.00 6
88 02-444 化学试剂 O6/1 60.00 6
89 02-451 现代家电 TM97/2 120.00 12
90 02-789 化工标准·计量·质量 TQ0/32 66.00 12
91 02-816 生物化学与生物物理进展 Q81/3 300.00 12
92 04-072 学术月刊 D6/26 96.00 12
93 04-386 无线电与电视 TN94/3 84.00 12
94 52-051 新居室 TS97/2 144.00 12
95 82-668 中国石油和化工 TE6/11 120.00 12
96 QF1424A 高校化学工程学报 TQ0/42 36.00 6
97 QF0969A 中国洗涤用品工业 TS97/9 60.00 6
98 QF1395A 教育情报参考 G40/21 72.00 12
99 QF0553A 生物物理学报 Q81/11 120.00 6
100 QF1744A 装备制造技术 TH16/3 24.00 4
101 02-028 化学通报 O6/2 144.00 12
102 02-101 新东方英语 H31/21 60.00 12
103 02-256 教学与研究 G42/1 96.00 12
104 02-354 电视技术 TN94/1 120.00 12
105 02-395 设备管理与维修 TH6/1 96.00 12
106 02-401 石油化工 TE6/1 96.00 12
107 02-605 环境保护 X3/1 72.00 12
108 02-736 现代教育技术 G40/20 48.00 12
109 82-012 心理学报 B84/5 180.00 6
110 82-073 中国生物医学工程学报 Q81/12 90.00 6
111 82-125 中国新闻(星期刊) G21/4 240.00 24
112 82-163 物理化学学报 O64/1 192.00 12
113 82-364 电工电能新技术 TM1/5 32.00 4
114 82-394 环境化学 X1/5 150.00 6
115 82-419 高校理论战线 G4/11 72.00 12
116 82-586 中国科技翻译 N1/7 20.00 4
117 82-113 中国教师 G45/2 81.60 12
118 82-877 精细与专用化学品 TQ9/19 240.00 24
119 04-141 电子技术 TN0/9 48.00 12
120 04-507 化工装备技术 TN0/41 42.00 6
121 14-165 化学工程师 O6/7 60.00 6
122 18-092 生物技术通报 Q81/10 60.00 6
123 18-244 金属功能材料 TG1/6 48.00 6
124 28-051 体育与科学 G8/36 42.00 6
125 28-133 无机化学学报 O6/2 192.00 12
126 28-233 中国生化药物杂志 R9/5 60.00 6
127 28-243 药物生物技术 R9/6 60.00 6
128 28-291 机械制造与自动化 TH16/2 30.00 6
129 46-104 分析测试学报 O65/11 72.00 6
130 62-085 视听技术 TN91/3 180.00 12
131 66-025 现代机械 TH/16 30.00 6
132 QF1098A 电光与控制 O4/3 32.00 4
133 QF1438A 电机电器技术 TM3/6 36.00 6
134 QF1099A 电力电子 TM7/2 60.00 4
135 QF1431A 电子器件 N1/8 32.00 4
136 QF1430A 电子元器件应用 TN0/16 120.00 12
137 02-369 仪器仪表学报 TH7/7 48.00 6
138 82-401 机电产品开发与创新 TM1/6 58.80 6
139 82-694 传感器世界 TP2/5 96.00 12
140 04-565 机电一体化 ( 上海版 ) TH-39/1 69.00 6
141 14-053 机械工程师 TH12/6 96.00 12
142 82-455 科技开发动态 N1/6 120.00 12
143 02-516 海外文摘 Z4/14 42.00 12
144 42-148 药膳食疗 R1/21 42.00 12
145 中国化工文摘 TQ-7/5
146 OF1146A 电气电子教学学报 TM1 60.00 6
147 O143A 电子测量与仪器学报 TM93 72.00 6
148 O188A 工程图学学报 TB2 120.00 6
149 1490A 化工工程与装备 TQ0 50.00 6
150 1152A 化学工业与工程技术 TQ0 45.00 6
151 1124A 可编程控制器与工厂自动化 TP2 180.00 12
152 1073A 模具商情 TG7 60.00 6
153 1350A 生物加工过程 Q81 48.00 4
154 82-431 分析试验室 O65 120.00 12
155 82-364 电工电能新技术 TM1/5 32.00 4
156 14-037 自动化技术与应用 TP1 96.00 12
157 22-043 日用化学品科学 TQ0 72.00 6
158 28-036 电加工与模具 TG7 36.00 6
159 28-256 化工时刊 TQ0 96.00 12


                                                              湖南化工职业技术学院图书馆


建议使用使用IE4.0以上版本的浏览器浏览
湖南化工职业技术学院图书馆版权所有,联系电话:0733-8634472 Email: hnhytsg@hnhgzy.com
Copyright. All rights reserved 湖南化工职业技术学院图书馆