收费项目 | 收费标准 | 计费单位 | 收费依据 | |
学费(高职专科) | 计算机网络技术 软件技术 | 7800 | 元/生.年 | 湘发改价费规(2021)646号文件 |
精品专业类(应用化工技术、精细化工技术、化工装备技术、工业过程自动化技术) | 5060 | 元/生.年 | ||
工科类(比如:石油化工技术、高分子材料智能制造技术、化妆品技术、化工智能制造技术、工业机器人技术、工业设计、机电一体化技术、机械制造及自动化、数控技术、智能制造装备技术、建设工程管理、分析检验技术、食品生物技术、药品生产技术、电气自动化技术、物联网应用技术、智能控制技术、大数据技术、集成电路技术、陶瓷制造技术与工艺、新能源材料应用技术、烹饪工艺与营销等) | 4600 | 元/生.年 | ||
医药类(比如:药学) | 5460 | 元/生.年 | ||
经、法、教、管类(比如:电子商务、大数据与会计、现代物流管理、市场营销等) | 3500 | 元/生.年 | ||
文、史类(比如:商务英语) | 3200 | 元/生.年 | ||
学费(楚怡工匠计划) | 工科类(比如:化学工程与工艺) | 5900 | 元/生.年 | |
学费(高等学历继续教育) | 文科(非脱产生) | 2100 | 元/生.年 | 湘教发(2023)6号 |
理科(非脱产生) | 2200 | 元/生.年 | ||
学费(自考助学业余班) | 文史类 | 2600 | 元/生.年 | 湘价服(2006)188号 |
理工类 | 2800 | 元/生.年 | ||
学费(技师) | 烹饪(中式烹调),电子技术应用,机械设备装配与自动控制,陶瓷工艺,汽车维修,计算机网络应用 | 4800 | 元/生/年 | 湘价费(2002)162号文件 |
学费(高技) | 烹饪类专业(如:烹饪工艺与营养专业、烹饪(中西式面点)专业、烹饪(西式烹调)专业等) 数控加工专业。 |
4800 | 元/生/年 | |
机械类专业(如:机械设备装配与自动控制专业、机电一体化技术专业、智能制造技术应用专业等) | 4080 | 元/生/年 | ||
汽车维修类专业(汽车维修专业、新能源汽车制造与装配专业等) | 4000 | 元/生/年 | ||
电子工业类专业(如:电子技术应用、电气自动化等专业) 计算机类专业(如:数字媒体技术应用专业、计算机网络应用专业、多媒体制作专业等) |
3840 | 元/生/年 | ||
设计类专业类(如:美术设计与制作专业、室内设计专业、陶瓷工艺专业、陶瓷美术专业等) | 3100 | 元/生/年 | ||
经济管理类专业(如:会计专业、电子商务专业、财务管理专业、商务外语专业等) 酒店管理专业 |
3000 | 元/生/年 | ||
学费(中技) | 烹饪类专业(如:烹饪工艺与营养专业、烹饪(西式烹调)专业、烹饪(中西式面点)专业等) | 3600 | 元/生/年 | |
数控加工专业、汽车维修专业 | 3000 | 元/生/年 | ||
机械类专业(如:机械设备装配与自动控制专业等) | 2880 | 元/生/年 | ||
电子工业类专业(如:电子技术应用专业、计算机网络应用专业等) 设计类专业(如:美术设计与制作专业、室内设计专业、陶瓷工艺、陶瓷美术、形象设计专业等) |
2640 | 元/生/年 | ||
经济管理类专业(如:会计专业、电子商务专业、商务外语专业等) 酒店管理专业、茶艺专业 |
2160 | 元/生/年 | ||
学费(中专) | 烹饪类专业(如:高星级饭店运营与管理专业) 旅游类专业(如:旅游服务与管理专业) 工科类专业(如:电子技术应用专业、计算机类专业等) |
3360 | 元/生/年 | 湘发改价费规(2021)646号文件 |
经管类专业(如:会计事务专业、电子商务专业、商务英语专业等) | 2400 | 元/生/年 | ||
住宿费 | 一类(4人间) | 1200 | 元/生/年 | 湘发改价费规(2023)611号文件 |
二类(6人间) | 1000 | 元/生/年 | ||
三类(8人间、小6人间) | 800 | 元/生/年 | ||
空调使用维护费 | 一类(4人间) | 100 | 元/生/年 | |
二类(6人间) | 80 | 元/生/年 | ||
三类(8人间、小6人间) | 50 | 元/生/年 | ||
代收费 | 预收书籍费(北院楚怡工匠计划,醴陵校区对口升学部)(按实结算) | 1000 | 元/生.年 | 湘发改价费规(2021)646号文件、湘教发(2023)6号、湘价费[2002]162号文件 |
预收书籍费(北院高职新生,醴陵校区)(按实结算) | 800 | 元/生.年 | ||
预收书籍费(南院)(按实结算) | 600 | 元/生/年 | ||
预收书籍费(北院高职老生)(按实结算) | 500 | 元/生.年 | ||
预收书籍费(高等学历继续教育)(按实结算) | 400 | 元/生.年 | ||
校服费(在平台自行购买,含夏、秋、冬装) | 590 | 元/生 | ||
军训服装费(按实结算) | 80 | 元/生 | ||
体检费(按实结算) | 北院75元,南院含胸片75元,不含胸片52元,醴陵校区55元 | 元/生 | ||
城乡居民基本医疗保险费 | 由学生自行进入国家医保app缴纳,学校不再代收 | 元/生 | ||
水电费 | 在校学生每人每月可免5度电、3立方米水,超过部分按城市居民水电价格收取。 | 元/生 | ||
职业技能鉴定费 | 初级工 | 260 | 元/人 | 湘人社规(2024)3号 |
中级工 | 320 | 元/人 | ||
高级工 | 380 | 元/人 | ||
技师 | 510 | 元/人 | ||
高级技师 | 600 | 元/人 | ||
补考费 | 补考二次及以上 | 20 | 元/门 | 湘发改价费规(2021)646号文件 |
普通话测试费 | 在校学生或大中专毕业生 | 25 | 元/次 | 湘语测函(2024)1号 |
其他人员 | 50 | 元/次 | ||
单独招生考试费 | 80 | 元/人 | 湘发改价费(2018)531号文件 | |
价格举报电话:12358 | ||||
湖南化工职业技术学院 |