 
   
      
公告日期:2025年5月27日
湖南化工职业技术学院的校园小型维修改造项目竞争性磋商采购项目于2025年5月26日结束,现将中标(成交)结果公告如下:
一、采购项目名称、编号
采购项目名称:湖南化工职业技术学院校园小型维修改造项目
代理机构名称:智埔国际建设集团有限公司
委托代理编号:湘智采字[2025]第0071号
预算金额:无、按实结算
采购项目内容与数量:
| 包名称 | 标的名称 | 简要技术要求 | 数量 | 标的预算 | 最高限价 | 节能产品 | 进口产品 | 
| 包1 | 湖南化工职业技术学院校园小型维修改造项目 | 详见采购需求 | 1年 | 无 | 无 | ¨ | ¨ | 
二、供应商来源
邀请供应商的情况
1、供应商产生方式:(√)公告邀请 ( )供应商库抽取 ( )采购人、专家推荐
三、磋商情况
| 序 号 | 投标单位 | 最终报价 | 综合得分 | 排名 | 评审结果 | 
| 优惠幅度 | |||||
| 1 | 湖南东方渌江建设有限公司 | 12% | 86.56 | 1 | 入围成交候选人 | 
| 2 | 株洲凌鹰建设有限责任公司 | 12% | 86.22 | 2 | 入围成交候选人 | 
| 3 | 湖南中诚设计装饰工程有限公司 | 19% | 85.6 | 3 | 合格 | 
| 4 | 湖南湘鼎建设工程有限责任公司 | 18.5% | 84.8 | 4 | 合格 | 
| 5 | 湖南警安工程有限公司 | 12.5% | 84 | 5 | 合格 | 
| 6 | 株洲诚晟建设有限公司 | 17% | 79.58 | 6 | 合格 | 
| 7 | 湖南雄新建筑有限公司 | 19% | 77.1 | 7 | 合格 | 
| 8 | 湖南湘中输变电建设有限公司 | 16% | 64.5 | 8 | 合格 | 
| 9 | 湖南省衡五建设有限公司 | 30% | 62.67 | 9 | 合格 | 
| 10 | 湖南程辉建设有限公司 | / | / | / | 符合性审查未通过 | 
| 11 | 湖南恒佰泽建设工程有限公司 | / | / | / | 符合性审查未通过 | 
四、中标(成交)供应商及主要标的信息
| 包号 | 供货明细 | ||||||
| 1 | 中标供应商1 | 湖南东方渌江建设有限公司 | 成交金额 | 计时工工作 | 240元/人/天 | ||
| 中标供应商2 | 株洲凌鹰建设有限责任公司 | 项目工作优惠幅度 | 12% | ||||
| 中标供应商1联系方式 | 联系人:温育维 联系电话:18670827829 地址:醴陵市县阳路47号 | 企业类型 | 中型企业 | ||||
| 中标供应商2联系方式 | 联系人:刘军 联系电话:18073351733 地址:湖南省株洲市渌口区淦田镇琴洲街(淦田社区居民委员会办公楼201室) | 企业类型 | 小型企业 | ||||
| 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | |||
| 湖南化工职业技术学院校园小型维修改造项目 | 按招投标文件执行 | 按招投标文件执行 | 1年 | 按招投标文件执行 | |||
代理服务费收取方式:中标(成交)供应商支付代理服务费
收费标准:参照计价格【2002】1980号文件
代理服务费总金额:6000元
五、磋商小组成员名单
| 评审小组职务 | 姓名 | 产生方式 | 参与过程 | 备注 | 
| 组长 | 周艳娥 | 随机抽取 | 全过程 | \ | 
| 组员 | 胡芳 | 随机抽取 | 全过程 | \ | 
| 采购人代表 | 杨潇潇 | 自行选定 | 全过程 | \ | 
注:产生方式注明是随机抽取或自行选定;参与过程注明是确定供应商、谈判或全过程。
六、质疑
参与采购活动的供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起七个工作日内,以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、采购项目联系人姓名和电话
1、采购项目
联系人姓名:吴其 电话:0731-22668985
2、采购人
名 称:湖南化工职业技术学院
地 址:株洲市云龙职教城智慧大道1号
联系人:张老师
邮 编:412000
电 话:0731-22537501
电子邮箱:/
3、采购代理机构
名 称:智埔国际建设集团有限公司
地 址:株洲市天元区庐山路庐山恋综合楼17楼
联系人:吴其
邮 编:412000
电 话:0731-22668985
电子邮箱:328807543@qq.com