湖南化工职业技术学院2017年“专升本”学生推荐名单公示 | ||||||
序号 | 学校 | 专业 | 姓名 | 英语 | 报名学校 | 报名专业 |
1 | 湖南化工职业技术学院 | 电气自动化技术 | 周志辉 | 62 | 湖南工学院 | 电气工程及其自动化 |
2 | 湖南化工职业技术学院 | 电气自动化技术 | 陈立超 | 71.5 | 湖南工学院 | 电气工程及其自动化 |
3 | 湖南化工职业技术学院 | 化工装备技术 | 黄洋 | 61 | 湖南工学院 | 机械设计制造及其自动化 |
4 | 湖南化工职业技术学院 | 机电一体化技术 | 何志萍 | 70 | 湖南工学院 | 机械设计制造及其自动化 |
5 | 湖南化工职业技术学院 | 模具设计与制造 | 周芳 | 61 | 湖南工学院 | 材料成型及控制工程 |
6 | 湖南化工职业技术学院 | 生产过程自动化技术 | 陈昆 | 74.5 | 湖南工学院 | 电气工程及其自动化 |
7 | 湖南化工职业技术学院 | 生产过程自动化技术 | 张行 | 70.5 | 湖南工学院 | 电气工程及其自动化 |
8 | 湖南化工职业技术学院 | 生产过程自动化技术 | 谢瑞琪 | 73.5 | 湖南工学院 | 电气工程及其自动化 |
9 | 湖南化工职业技术学院 | 高分子材料应用技术 | 尹熙鑫 | 60 | 吉首大学 | 化学工程与工艺 |
10 | 湖南化工职业技术学院 | 工程造价 | 胡宸瑜 | 62 | 吉首大学 | 土木工程 |
11 | 湖南化工职业技术学院 | 工程造价 | 廖志丽 | 72 | 吉首大学 | 土木工程 |
12 | 湖南化工职业技术学院 | 工程造价 | 林欢 | 75 | 吉首大学 | 土木工程 |
13 | 湖南化工职业技术学院 | 工程造价 | 刘若男 | 86 | 吉首大学 | 土木工程 |
14 | 湖南化工职业技术学院 | 工程造价 | 黄小红 | 60.5 | 吉首大学 | 土木工程 |
15 | 湖南化工职业技术学院 | 工程造价 | 欧杨 | 88.5 | 吉首大学 | 土木工程 |
16 | 湖南化工职业技术学院 | 工程造价 | 朱晨曦 | 74.5 | 吉首大学 | 土木工程 |
17 | 湖南化工职业技术学院 | 工程造价 | 曾晓姿 | 70.5 | 吉首大学 | 土木工程 |
18 | 湖南化工职业技术学院 | 工程造价 | 朱可为 | 60.5 | 吉首大学 | 土木工程 |
19 | 湖南化工职业技术学院 | 工程造价 | 苟塘鼎 | 64.5 | 吉首大学 | 土木工程 |
20 | 湖南化工职业技术学院 | 工程造价 | 顾润 | 87 | 吉首大学 | 土木工程 |
21 | 湖南化工职业技术学院 | 工程造价 | 孔令迪 | 63.5 | 吉首大学 | 土木工程 |
22 | 湖南化工职业技术学院 | 工程造价 | 杨晶涛 | 72 | 吉首大学 | 土木工程 |
23 | 湖南化工职业技术学院 | 工程造价 | 刘婷 | 74.5 | 吉首大学 | 土木工程 |
24 | 湖南化工职业技术学院 | 工业分析与检验 | 郭鑫 | 60.5 | 吉首大学 | 化学工程与工艺 |
25 | 湖南化工职业技术学院 | 工业分析与检验 | 周琦敏 | 63.5 | 吉首大学 | 化学工程与工艺 |
26 | 湖南化工职业技术学院 | 工业分析与检验 | 杨婷 | 67 | 吉首大学 | 化学工程与工艺 |
27 | 湖南化工职业技术学院 | 工业分析与检验 | 江辉 | 67.5 | 吉首大学 | 化学工程与工艺 |
28 | 湖南化工职业技术学院 | 化学制药技术 | 周权 | 89.5 | 吉首大学 | 制药工程 |
29 | 湖南化工职业技术学院 | 化学制药技术 | 张伟佳 | 87.5 | 吉首大学 | 制药工程 |
30 | 湖南化工职业技术学院 | 化学制药技术 | 张岚 | 77.5 | 吉首大学 | 制药工程 |
31 | 湖南化工职业技术学院 | 化学制药技术 | 丁璐 | 73 | 吉首大学 | 制药工程 |
32 | 湖南化工职业技术学院 | 化学制药技术 | 吴育钊 | 73.5 | 吉首大学 | 制药工程 |
33 | 湖南化工职业技术学院 | 化学制药技术 | 吴章宁 | 65 | 吉首大学 | 制药工程 |
34 | 湖南化工职业技术学院 | 化学制药技术 | 扈嬛 | 91 | 吉首大学 | 制药工程 |
35 |