信息公开
                                湖南化工职业技术学院2016年度财政拨款支出预算表
                                    发布时间:2016-09-13   
  作者:教师
  阅读量:
                                
                                单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备 注 | 
| …… | …… | ||||
| 205 | 教育 | 6,688 | 6,177.50 | 510.50 | |
| …… | …… | ||||
| 20502 | 普通教育 | 6,688 | 6,177.50 | 510.50 | |
| 2050201 | 学前教育 | ||||
| 2050202 | 小学教育 | ||||
| 2050203 | 初中教育 | ||||
| 2050204 | 高中教育 | ||||
| 2050205 | 高等教育 | 6,688 | 6,177.50 | 510.50 | |
| …… | …… | ||||
| …… | …… | ||||
| 合 计 | 6,688 | 6,177.50 | 510.50 | 
 
                     
                     
                                 
                                 
                                 
                                 
         
                                     
                                     
                                     
                                    