信息公开
                                湖南化工职业技术学院2016年度收入预算表
                                    发布时间:2016-09-13   
  作者:教师
  阅读量:
                                
                                单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 本年收入 合 计 | 财政拨款 收 入 | 上级补助 收 入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 缴 款 | 其他收入 | |
| 金 额 | 其中:教育 收费 | ||||||||
| …… | …… | ||||||||
| 205 | 教育 | 10,688 | 6,688 | 4,000 | 4,000 | ||||
| …… | …… | ||||||||
| 20502 | 普通教育 | 10,688 | 6,688 | 4,000 | 4,000 | ||||
| 2050201 | 学前教育 | ||||||||
| 2050202 | 小学教育 | ||||||||
| 2020203 | 初中教育 | ||||||||
| 2050204 | 高中教育 | ||||||||
| 2050205 | 高等教育 | 10,688 | 6,688 | 4,000 | 4,000 | ||||
| …… | …… | ||||||||
| …… | …… | ||||||||
 
                     
                     
                                 
                                 
                                 
                                 
         
                                     
                                     
                                     
                                    