信息公开
                                湖南化工职业技术学院2015年度财政拨款支出决算表
                                    发布时间:2016-09-13   
  作者:教师
  阅读量:
                                
                                单位:万元
| 项 目 | 本 年 支 出 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项 目 支 出 | |||
| 小 计 | 其中:基本建设资金支出 | ||||||
| 类 | 款 | 项 | 合 计 | ||||
| …… | …… | ||||||
| 205 | 教育 | 9,739.16 | 9,726.16 | 13 | |||
| …… | …… | ||||||
| 20502 | 普通教育 | 9,739.16 | 9,726.16 | 13 | |||
| 2050201 | 学前教育 | ||||||
| 2050202 | 小学教育 | ||||||
| 2050203 | 初中教育 | ||||||
| 2050204 | 高中教育 | ||||||
| 2050205 | 高等教育 | 9,739.16 | 9,726.16 | 13 | |||
| …… | …… | ||||||
| 合 计 | 9,739.16 | 9,726.16 | 13 | ||||
 
                     
                     
                                 
                                 
                                 
                                 
         
                                     
                                     
                                     
                                    