信息公开
                                湖南化工职业技术学院2016年度收支预算总表
                                    发布时间:2016-09-13   
  作者:教师
  阅读量:
                                
                                单位:万元
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预 算 数 | 项 目 | 预 算 数 | 
| 一、财政拨款 | 6,688 | 一、一般公共服务 | |
| 二、事业收入 | 4,000 | 二、外交 | |
| 三、事业单位经营收入 | 三、国防 | ||
| 四、其他收入 | 四、教育 | 10,688 | |
| 其中:捐赠收入 | 五、科学技术 | ||
| 六、文化体育与传媒 | |||
| …… | |||
| …… | |||
| 本年收入合计 | 10,688 | 本年支出合计 | 10,688 | 
| 用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
| 上年结转 | |||
| 收入总计 | 10,688 | 支出总计 | 10,688 | 
 
                     
                     
                                 
                                 
                                 
                                 
         
                                     
                                     
                                     
                                    