2020年湖南省第一次平行志愿预录取名单
作者:石博
来源:招生信息网
发布日期:2020-09-16
浏览次数:
| 考生号 | 姓名 | 性别 | 预录取专业 |
| 20432827151351 | 艾军良 | 男 | 智能控制技术 |
| 20432922151707 | 艾淑娟 | 女 | 会计 |
| 20430521157596 | 艾煦 | 男 | 会计 |
| 20430623153066 | 安琦 | 男 | 机械制造与自动化 |
| 20430529150463 | 安伟豪 | 男 | 机电一体化技术 |
| 20430821152181 | 安怡然 | 女 | 软件技术(通用软件开发方向) |
| 20430726816818 | 敖梓涓 | 女 | 药学 |
| 20430626155201 | 白湘豫 | 男 | 数控技术 |
| 20432324114281 | 包纬辰 | 男 | 会计 |
| 20430123152971 | 卜茂烊 | 男 | 软件技术(通用软件开发方向) |
| 20430822153500 | 蔡昌盛 | 男 | 计算机网络技术 |
| 20432524153247 | 蔡晨英 | 女 | 智能控制技术 |
| 20432321152887 | 蔡俊 | 男 | 计算机网络技术 |
| 20430419155205 | 曹成坚 | 男 | 物流管理 |
| 20430122152047 | 曹恩 | 男 | 智能控制技术 |
| 20432321155406 | 曹国英 | 女 | 商务英语 |
| 20432801151682 | 曹佳瑞 | 男 | 化工装备技术 |
| 20430611151071 | 曹明霞 | 女 | 会计 |
| 20432522154875 | 曹鹏 | 男 | 机械制造与自动化 |
| 20432823152143 | 曹秋菊 | 女 | 药品经营与管理 |
| 20432821155313 | 曹润宏 | 男 | 大数据技术与应用 |
| 20432501152564 | 曹书贤 | 男 | 精细化工技术 |
| 20432801153433 | 曹水华 | 女 | 化妆品技术 |
| 20430727152320 | 曹文昕 | 男 | 机电一体化技术 |
| 20430121153160 | 曹星旋 | 男 | 机械制造与自动化 |
| 20432301112314 | 曹轩 | 男 | 机械制造与自动化 |
| 20430423152165 | 曹璇 | 女 | 物联网应用技术 |
| 20432831113226 | 曹依婷 | 女 | 药学 |
| 20430526151672 | 曾百焘 | 男 | 大数据技术与应用 |
| 20430123112028 | 曾彩红 | 女 | 药学 |
| 20432502153508 | 曾传泓 | 男 | 电子商务 |
| 20430319158844 | 曾达 | 男 | 大数据技术与应用 |
| 20430526152420 | 曾慧玲 | 女 | 化妆品经营与管理 |
| 20432821153486 | 曾佳艺 | 女 | 会计 |
| 20430426113982 | 曾嘉敏 | 女 | 会计 |
| 20432930113596 | 曾姣 | 女 | 会计 |
| 20430521119399 | 曾洁 | 女 | 应用化工技术 |
| 20432524155035 | 曾俊 | 男 | 机电一体化技术 |
| 20433005152572 | 曾珂婕 | 女 | 会计 |
| 20433005115994 | 曾令海 | 男 | 工程造价 |
| 20430421155310 | 曾能 | 男 | 软件技术(通用软件开发方向) |
| 20430541151044 | 曾盼 | 男 | 数控技术 |
| 20430421156337 | 曾晴 | 女 | 电子商务 |
| 20432505115709 | 曾嵘进 | 男 | 应用化工技术 |
| 20432823111749 | 曾思雅 | 女 | 商务英语 |
| 20432801155318 | 曾涛 | 男 | 高分子材料工程技术 |
| 20430321158809 | 曾天洋 | 男 | 工程造价 |
| 20433029811920 | 曾伟文 | 男 | 电气自动化技术 |
| 20430419114580 | 曾文佩 | 女 | 会计 |
| 20432501114962 | 曾小亮 | 女 | 会计 |
| 20430319155987 | 曾学航 | 男 | 大数据技术与应用 |
| 20430723111900 | 曾艺 | 女 | 药品经营与管理 |
| 20430426110180 | 曾意 | 女 | 会计 |
| 20432503155203 | 曾莹 | 女 | 应用化工技术 |
| 20430219113085 | 曾宇航 | 男 | 工程造价 |
| 20430625113385 | 曾雨晴 | 女 | 商务英语 |
| 20432902812670 | 曾云翔 | 男 | 化工装备技术 |
| 20432902150637 | 曾卓 | 男 | 物联网应用技术 |
| 20432322152016 | 陈灿 | 女 | 会计 |
| 20430422155767 | 陈草草 | 女 | 软件技术(通用软件开发方向) |
| 20432501154326 | 陈程 | 男 | 药学 |
| 20430431159262 | 陈聪 | 男 | 应用化工技术 |
| 20432522112497 | 陈丹 | 女 | 会计 |
| 20432928112371 | 陈东梅 | 女 | 市场营销 |
| 20430723153418 | 陈芳艳 | 女 | 化妆品技术 |
| 20430527117711 | 陈菲菲 | 女 | 会计 |
| 20432924112001 | 陈格花 | 女 | 药品生产技术 |
| 20430425154712 | 陈广 | 男 | 物联网应用技术 |
| 20433003811524 | 陈海燕 | 女 | 药品经营与管理 |
| 20430521119001 | 陈豪 | 男 | 智能控制技术 |
| 20430319819512 | 陈灏鸿 | 男 | 电气自动化技术 |
| 20430104113530 | 陈灏钰 | 女 | 食品生物技术 |
| 20430525152662 | 陈辉桥 | 女 | 精细化工技术 |
| 20430219112788 | 陈慧琳 | 女 | 化妆品经营与管理 |
| 20432801112703 | 陈慧敏 | 女 | 药学 |
| 20430319153904 | 陈佳 | 男 | 石油化工技术 |
| 20430224112708 | 陈佳蓉 | 女 | 会计 |
| 20430124156164 | 陈家福 | 男 | 工程造价 |
| 20430626819820 | 陈家童 | 男 | 机电一体化技术 |
| 20430426154675 | 陈嘉鑫 | 女 | 化妆品技术 |
| 20433024153390 | 陈江南 | 女 | 药学 |
| 20430123117945 | 陈洁 | 女 | 商务英语 |
| 20430522112500 | 陈俊豪 | 男 | 会计 |
| 20430201153625 | 陈俊林 | 男 | 应用化工技术 |
| 20430541114583 | 陈俊仁 | 男 | 工业设计 |
| 20430422154266 | 陈葵 | 女 | 计算机网络技术 |
| 20430319155682 | 陈磊 | 男 | 软件技术(通用软件开发方向) |
| 20433003110519 | 陈凌华 | 男 | 机械制造与自动化 |
| 20430626113628 | 陈曼 | 女 | 化妆品技术 |
| 20430419111636 | 陈铭 | 男 | 化妆品经营与管理 |
| 20430426158027 | 陈祁 | 男 | 建设工程管理 |
| 20430224112472 | 陈奇超 | 女 | 会计 |
| 20430319154216 | 陈倩 | 女 | 应用化工技术 |
| 20433031150867 | 陈倩思 | 女 | 药学 |
| 20432321819712 | 陈珊 | 女 | 会计 |
| 20430123153965 | 陈帅 | 男 | 软件技术(通用软件开发方向) |
| 20430223114561 | 陈霜 | 女 | 会计 |
| 20432923152452 | 陈思佳 | 女 | 会计 |
| 20430121113285 | 陈思宇 | 女 | 会计 |
| 20430223152078 | 陈炜庆 | 男 | 机械制造与自动化 |
| 20430106153097 | 陈文帅 | 男 | 工程造价 |
| 20430426116933 | 陈曦 | 女 | 商务英语 |
| 20430124114071 | 陈湘 | 女 | 药学 |
| 20430422156255 | 陈湘洋 | 男 | 软件技术(通用软件开发方向) |
| 20433125151233 | 陈小雪 | 女 | 工程造价 |
| 20430321153836 | 陈昕 | 男 | 食品生物技术 |
| 20432802110612 | 陈旭 | 男 | 机械制造与自动化 |
| 20430426110039 | 陈旋 | 男 | 会计 |
| 20430521114809 | 陈璇 | 女 | 商务英语 |
| 20430123117947 | 陈娅娜 | 女 | 商务英语 |
| 20430727814031 | 陈炀 | 男 | 电气自动化技术 |
| 20430528112712 | 陈叶琳 | 女 | 会计 |
| 20432802151164 | 陈依婷 | 女 | 物联网应用技术 |
| 20430426154876 | 陈沂 | 男 | 石油化工技术 |
| 20432321114501 | 陈艺芬 | 女 | 会计 |
| 20433021150293 | 陈奕行 | 男 | 机电一体化技术 |
| 20430524115327 | 陈英 | 女 | 工程造价 |
| 20433021811847 | 陈勇华 | 男 | 机械制造与自动化 |
| 20430102154010 | 陈渝婷 | 女 | 药学 |
| 20430611111122 | 陈禹 | 男 | 数控技术 |
| 20430123113212 | 陈语嫣 | 女 | 药学 |
| 20430415151202 | 陈玉 | 女 | 商务英语 |
| 20430224113455 | 陈志 | 男 | 市场营销 |
| 20430421154380 | 陈志雄 | 男 | 会计 |
| 20430123154382 | 陈专楠 | 男 | 机电一体化技术 |
| 20433030812250 | 陈姿颖 | 女 | 药学 |
| 20432325112131 | 谌石柳 | 女 | 化妆品经营与管理 |
| 20430821114281 | 谌晓文 | 女 | 软件技术(通用软件开发方向) |
| 20430124116987 | 成倩 | 女 | 会计 |
| 20432802151186 | 程虹 | 女 | 食品生物技术 |
| 20430601151549 | 程潜 | 男 | 软件技术(移动应用开发方向) |
| 20430702151564 | 程绍鑫 | 男 | 药品经营与管理 |
| 20430701152565 | 程诗颖 | 女 | 软件技术(手机游戏开发方向) |
| 20430611150125 | 程新平 | 女 | 会计 |
| 20432927152250 | 程燕 | 女 | 电子商务 |
| 20433005151989 | 仇佳音 | 男 | 机械制造与自动化 |
| 20432301153930 | 崔威龙 | 男 | 工程造价 |
| 20430529150454 | 戴呈鑫 | 男 | 应用化工技术 |
| 20430526112573 | 戴富谭 | 男 | 计算机网络技术 |
| 20430521152443 | 戴华菊 | 女 | 电子商务 |
| 20430723113160 | 戴辉阳 | 女 | 商务英语 |
| 20430525110713 | 戴甲伟 | 男 | 市场营销 |
| 20430105814346 | 戴娇璇 | 女 | 化妆品经营与管理 |
| 20430528150589 | 戴龙武 | 男 | 大数据技术与应用 |
| 20433021150587 | 戴梦蝶 | 女 | 工程造价 |
| 20430124154871 | 戴铁强 | 男 | 应用化工技术 |
| 20430124113460 | 戴文 | 女 | 电气自动化技术 |
| 20432821153239 | 戴宇轩 | 男 | 商务英语 |
| 20432930113492 | 戴政 | 男 | 电子商务 |
| 20430302153107 | 戴紫静 | 女 | 会计 |
| 20430223153450 | 单波波 | 男 | 软件技术(通用软件开发方向) |
| 20430623155307 | 邓柏芝 | 女 | 食品生物技术 |
| 20430425151072 | 邓成辉 | 男 | 机电一体化技术 |
| 20433021110842 | 邓春燕 | 女 | 药品经营与管理 |
| 20430431158173 | 邓鸿梅 | 女 | 软件技术(手机游戏开发方向) |
| 20432822150801 | 邓慧芝 | 女 | 会计 |
| 20432801114484 | 邓建全 | 男 | 电子商务 |
| 20432822152455 | 邓金平 | 男 | 工业设计 |
| 20432522115468 | 邓婧 | 女 | 电子商务 |
| 20432823152031 | 邓丽庄 | 女 | 会计 |
| 20432822150826 | 邓美余 | 女 | 商务英语 |
| 20430525150325 | 邓奇 | 男 | 工业设计 |
| 20430525815967 | 邓莎莎 | 女 | 会计 |
| 20430821157132 | 邓少雄 | 男 | 药学 |
| 20430626157013 | 邓涛 | 男 | 机电一体化技术 |
| 20430522152233 | 邓伟翔 | 男 | 大数据技术与应用 |
| 20432522152236 | 邓玮婷 | 女 | 电子商务 |
| 20430422156393 | 邓翔 | 男 | 物联网应用技术 |
| 20430202152377 | 邓鑫 | 女 | 物流管理 |
| 20432522117974 | 邓鑫涛 | 男 | 数控技术 |
| 20432824152915 | 邓异霞 | 女 | 药品经营与管理 |
| 20430122155748 | 邓颖楠 | 女 | 计算机网络技术 |
| 20430626155194 | 邓园 | 女 | 化妆品经营与管理 |
| 20430103154706 | 邓媛媛 | 女 | 会计 |
| 20432321154937 | 邓卓群 | 男 | 石油化工技术 |
| 20430124158251 | 丁灿葵 | 女 | 药学 |
| 20430701152558 | 丁锦琦 | 男 | 机电一体化技术 |
| 20430223112593 | 丁平桂 | 女 | 化妆品经营与管理 |
| 20430223152317 | 丁婷 | 女 | 化妆品技术 |
| 20430319114523 | 丁维亮 | 男 | 工程造价 |
| 20433127153845 | 丁文韬 | 男 | 工程造价 |
| 20430821114277 | 董展辛 | 女 | 市场营销 |
| 20430103154681 | 董振华 | 男 | 工程造价 |
| 20432822154662 | 杜慧芳 | 女 | 药品生产技术 |
| 20430321157246 | 杜永峰 | 男 | 应用化工技术 |
| 20430419150009 | 段湖川 | 男 | 物联网应用技术 |
| 20432502153176 | 段敏 | 女 | 会计 |
| 20430419155011 | 段世峰 | 男 | 大数据技术与应用 |
| 20430525114920 | 段淑寅 | 女 | 工程造价 |
| 20433021150313 | 段思佳 | 女 | 会计 |
| 20430524818351 | 段泳军 | 男 | 化工装备技术 |
| 20430426113957 | 樊双建 | 男 | 机电一体化技术 |
| 20433024150805 | 范升 | 男 | 大数据技术与应用 |
| 20430225110463 | 范媛媛 | 女 | 会计 |
| 20430624154084 | 范钟灵 | 女 | 会计 |
| 20430621153502 | 方锐 | 男 | 药学 |
| 20430625152819 | 方威 | 男 | 工业过程自动化技术 |
| 20430622154904 | 方鑫 | 男 | 软件技术(手机游戏开发方向) |
| 20430622153606 | 方燕 | 女 | 药品经营与管理 |
| 20430221151822 | 冯晓斌 | 男 | 电气自动化技术 |
| 20433005114504 | 冯心萁 | 女 | 工业设计(D打印技术方向) |
| 20430601151585 | 冯昕宇 | 男 | 会计 |
| 20432930156811 | 奉嘉炜 | 男 | 计算机网络技术 |
| 20433024112541 | 奉梦菱 | 女 | 药品经营与管理 |
| 20430225110446 | 扶丽燕 | 女 | 工程造价 |

