湖南化工职业技术学院2023年单独招生录取名单
作者:石博
来源:招生信息网
发布日期:2023-04-06
浏览次数:
| 考生号 | 姓名 | 录取专业 |
| 23430102115559 | 李嘉美 | 化妆品技术 |
| 23430102125441 | 邓威 | 工业过程自动化技术 |
| 23430102235377 | 左伟 | 机电一体化技术 |
| 23430103117292 | 刘泽宇 | 药品经营与管理 |
| 23430103147092 | 杨佳佳 | 商务英语 |
| 23430103234573 | 邓雅婷 | 电子商务 |
| 23430103759777 | 曾邵彬 | 电气自动化技术 |
| 23430103820245 | 瞿妃佑 | 化妆品技术 |
| 23430103820250 | 米璐 | 化妆品技术 |
| 23430103820281 | 谭美玲 | 大数据与会计 |
| 23430104769860 | 黄思娜 | 精细化工技术 |
| 23430104779952 | 黄均尧 | 建设工程管理 |
| 23430105745744 | 朱植杰 | 石油化工技术 |
| 23430105765174 | 文家蓬 | 化工装备技术 |
| 23430113760432 | 李宇 | 市场营销 |
| 23430114213388 | 李宇轩 | 石油化工技术 |
| 23430114213515 | 刘昊 | 化妆品技术 |
| 23430114243381 | 张盟 | 石油化工技术 |
| 23430114717732 | 谢淳 | 智能控制技术 |
| 23430114717733 | 李凤媛 | 工业机器人技术 |
| 23430114744299 | 申港 | 机械制造及自动化 |
| 23430114746143 | 邵家友 | 精细化工技术 |
| 23430114754646 | 高玉涵 | 市场营销 |
| 23430114754656 | 汤雨菲 | 食品生物技术 |
| 23430114754894 | 刘雯婕 | 化妆品经营与管理 |
| 23430114754896 | 王静 | 化妆品经营与管理 |
| 23430114754898 | 尹英姿 | 食品生物技术 |
| 23430114754899 | 张紫宇 | 化妆品经营与管理 |
| 23430114754900 | 刘瑞 | 商务英语 |
| 23430114756315 | 张晓峰 | 电气自动化技术 |
| 23430114756821 | 何志强 | 药品生产技术 |
| 23430114758718 | 李广 | 工业机器人技术 |
| 23430114758725 | 朱玺 | 工业机器人技术 |
| 23430114758773 | 颜智杰 | 工业机器人技术 |
| 23430114759364 | 刘婷婷 | 智能制造装备技术 |
| 23430114765072 | 邓宇航 | 物联网应用技术 |
| 23430114765073 | 钟涛 | 物联网应用技术 |
| 23430114765092 | 蒋志轩 | 食品生物技术 |
| 23430114765093 | 康浩 | 应用化工技术 |
| 23430114765097 | 张文灿 | 大数据技术 |
| 23430114765324 | 彭中卫 | 软件技术 |
| 23430114765335 | 彭文沛 | 软件技术 |
| 23430114765480 | 何业峰 | 大数据技术 |
| 23430114766255 | 杨皇 | 计算机网络技术 |
| 23430114766256 | 凌志 | 计算机网络技术 |
| 23430114766442 | 陈靓 | 计算机网络技术 |
| 23430114766755 | 史凌龙 | 机械制造及自动化 |
| 23430114767700 | 李礽俊 | 高分子材料智能制造技术 |
| 23430114767906 | 刘文杰 | 智能制造装备技术 |
| 23430114767910 | 汤克焱 | 石油化工技术 |
| 23430114768551 | 龙建刚 | 生物制药技术 |
| 23430114778632 | 贺生兰 | 建设工程管理 |
| 23430114778706 | 许国花 | 大数据与会计 |
| 23430114785375 | 肖志强 | 机电一体化技术 |
| 23430114787066 | 王静茹 | 化妆品经营与管理 |
| 23430114789404 | 杨珊丽 | 化妆品经营与管理 |
| 23430114816997 | 汪思 | 化妆品经营与管理 |
| 23430114848814 | 廖欣灿 | 大数据与会计 |
| 23430114848815 | 向爱娟 | 大数据与会计 |
| 23430114848837 | 姚艺 | 机电一体化技术 |
| 23430114848952 | 周香香 | 电子商务 |
| 23430114848955 | 姜柳 | 电子商务 |
| 23430114848981 | 周芳 | 电子商务 |
| 23430114849038 | 吴盼 | 电子商务 |
| 23430114849450 | 杨子涛 | 工业机器人技术 |
| 23430116715776 | 龙嘉琪 | 市场营销 |
| 23430116743524 | 曹孝雲 | 大数据技术 |
| 23430116743544 | 张健 | 物联网应用技术 |
| 23430116744784 | 陈彬 | 数控技术 |
| 23430116752088 | 蒋海燕 | 生物制药技术 |
| 23430116760842 | 刘超凡 | 软件技术 |
| 23430116781726 | 沈文杰 | 食品生物技术 |
| 23430116840680 | 曾李伟嘉 | 市场营销 |
| 23430116843717 | 王薇 | 化工装备技术 |
| 23430116852749 | 陈慧琪 | 市场营销 |
| 23430121116553 | 朱俊嘉 | 石油化工技术 |
| 23430121118264 | 何佳欢 | 材料工程技术 |
| 23430121118572 | 何清晟 | 电气自动化技术 |
| 23430121118864 | 陈玲 | 物联网应用技术 |
| 23430121118869 | 李昊霖 | 化工智能制造技术 |
| 23430121118926 | 李洪勇 | 商务英语 |
| 23430121119834 | 杨午晨 | 生物制药技术 |
| 23430121119862 | 马雨花 | 电子商务 |
| 23430121119878 | 秦龙 | 物联网应用技术 |
| 23430121128469 | 杜佳璐 | 药学 |
| 23430121129963 | 马艳彬 | 化工智能制造技术 |
| 23430121149334 | 刘榕 | 药品生产技术 |
| 23430121149717 | 孙盛恺 | 化工智能制造技术 |
| 23430121215476 | 尹卓凡 | 智能制造装备技术 |
| 23430121218567 | 龙厚虹 | 化工智能制造技术 |
| 23430121219629 | 唐盛勇 | 大数据技术 |
| 23430121229405 | 唐皓 | 化工装备技术 |
| 23430121244948 | 彭远俊 | 药品生产技术 |
| 23430121248240 | 刘齐深 | 食品生物技术 |
| 23430121248501 | 朱祖杰 | 应用化工技术 |
| 23430121748060 | 张程 | 化工智能制造技术 |
| 23430121748097 | 彭聪 | 智能控制技术 |
| 23430121759952 | 汪技才 | 电气自动化技术 |
| 23430121769394 | 袁扬威 | 工业过程自动化技术 |
| 23430121788885 | 方中林 | 电气自动化技术 |
| 23430122117428 | 罗智豪 | 智能控制技术 |
| 23430122127171 | 刘进进 | 高分子材料智能制造技术 |
| 23430122211042 | 易靖宇 | 精细化工技术 |
| 23430122227723 | 郭子逸 | 大数据与会计 |
| 23430122238214 | 赖佳燚 | 智能控制技术 |
| 23430122247724 | 肖志盼 | 电子商务 |
| 23430122711940 | 吕晴 | 智能控制技术 |
| 23430122747018 | 杨思乐 | 化工装备技术 |
| 23430122757426 | 潘志豪 | 化工智能制造技术 |
| 23430122764824 | 王灵姗 | 化工智能制造技术 |
| 23430122766023 | 陈隽希 | 化工智能制造技术 |
| 23430122775766 | 曾湘志 | 电子商务 |
| 23430122816214 | 张奥 | 化工智能制造技术 |
| 23430123114435 | 汤振东 | 电子商务 |
| 23430123114558 | 汤凯 | 化工装备技术 |
| 23430123114735 | 张政 | 智能控制技术 |
| 23430123143823 | 唐文帅 | 精细化工技术 |
| 23430123143850 | 何佳琪 | 现代物流管理 |
| 23430123219331 | 杨金琪 | 药学 |
| 23430123223801 | 胡颖 | 药品生产技术 |
| 23430123225430 | 李宇洋 | 精细化工技术 |
| 23430123244059 | 李儒雅 | 化工装备技术 |
| 23430123245626 | 李浩哲 | 化工智能制造技术 |
| 23430124114182 | 周喆玥 | 电子商务 |
| 23430124116774 | 王鹏 | 数控技术 |
| 23430124134509 | 喻子夫 | 药学 |
| 23430124144224 | 王浪 | 建设工程管理 |
| 23430124146749 | 张蕊晖 | 分析检验技术 |
| 23430124213832 | 谭轶帆 | 药学 |
| 23430124213877 | 戴新余 | 药学 |
| 23430124217154 | 赖财雄 | 机电一体化技术 |
| 23430124243429 | 刘凯洋 | 机电一体化技术 |
| 23430124243990 | 唐锦洲 | 机电一体化技术 |
| 23430124244013 | 陈锦宏 | 机电一体化技术 |
| 23430124244061 | 肖怀智 | 工业设计 |
| 23430124246617 | 姜可文 | 数控技术 |
| 23430124247127 | 宋紫阳 | 建设工程管理 |
| 23430125716017 | 管建梅 | 现代物流管理 |
| 23430125716341 | 周佳 | 食品生物技术 |
| 23430125718963 | 张紫英 | 药品生产技术 |
| 23430125747785 | 邓衡炎 | 材料工程技术 |
| 23430125747788 | 黄梓琪 | 化工智能制造技术 |
| 23430125749173 | 汤哲 | 机械制造及自动化 |
| 23430125756867 | 肖毅 | 电气自动化技术 |
| 23430125756870 | 蒋浩 | 工业机器人技术 |
| 23430125756876 | 陈家明 | 化工智能制造技术 |
| 23430125761034 | 罗靓 | 分析检验技术 |
| 23430125766024 | 欧阳兰珍 | 市场营销 |
| 23430125767287 | 郭睿 | 市场营销 |
| 23430125767290 | 何玉琳 | 工业设计 |
| 23430125767307 | 熊磊 | 电子商务 |
| 23430125767338 | 罗苗 | 电子商务 |
| 23430125767339 | 梅凯 | 物联网应用技术 |
| 23430125767344 | 文玉旻 | 计算机网络技术 |
| 23430125767410 | 李研 | 电子商务 |
| 23430125767414 | 邓超群 | 电子商务 |
| 23430125768685 | 彭旭 | 工业过程自动化技术 |
| 23430125768691 | 曾子聪 | 智能控制技术 |
| 23430125768709 | 黄建强 | 智能控制技术 |
| 23430125773609 | 袁镇 | 石油化工技术 |
| 23430125786002 | 代彬芝 | 市场营销 |
| 23430125787569 | 唐洁 | 现代物流管理 |
| 23430125787584 | 彭思宇 | 化妆品经营与管理 |
| 23430125788534 | 向丽君 | 化妆品经营与管理 |
| 23430125788535 | 曾芷怡 | 化妆品经营与管理 |
| 23430125814545 | 黄成 | 药品生产技术 |
| 23430125818912 | 何金诚 | 药品生产技术 |
| 23430126116447 | 郑妮娜 | 化妆品技术 |
| 23430126126958 | 雷庆皓 | 石油化工技术 |
| 23430126146956 | 熊凤林 | 化工装备技术 |
| 23430126236265 | 谭薛冰 | 应用化工技术 |
| 23430126724744 | 皮晓峰 | 软件技术 |
| 23430126844095 | 郭伦义 | 电子商务 |
| 23430131710347 | 刘美 | 药品经营与管理 |
| 23430131717949 | 赵镇娟 | 智能控制技术 |
| 23430131751303 | 邹海蛟 | 大数据与会计 |
| 23430131760459 | 张毅 | 机械制造及自动化 |
| 23430131761265 | 熊涛 | 物联网应用技术 |
| 23430131761404 | 罗雨晴 | 电子商务 |
| 23430131767058 | 龙翔福 | 智能制造装备技术 |
| 23430131767069 | 李亮 |

