湖南化工职业技术学院2022年统招通知书EMS快递单号查询
作者:石博
来源:招生信息网
发布日期:2022-08-20
浏览次数:
| 省份 | 姓名 | 考生号 | EMS快递单号 |
| 安徽省 | 夏金涛 | 22340181140170 | 1083837145335 |
| 安徽省 | 史秀秀 | 22340422111512 | 1083837146735 |
| 安徽省 | 欧阳聿铭 | 22340801140122 | 1083837147535 |
| 安徽省 | 夏婧雯 | 22341221112450 | 1083837148435 |
| 安徽省 | 卫佳佳 | 22341502112144 | 1083837149835 |
| 安徽省 | 白瑞博 | 22341602153946 | 1083837150735 |
| 安徽省 | 张馨然 | 22340321154774 | 1083837151535 |
| 安徽省 | 吕瑞哲 | 22341321152903 | 1083837152435 |
| 安徽省 | 焦涵 | 22340801151232 | 1083837153835 |
| 安徽省 | 胡谦才 | 22341302151594 | 1083837154135 |
| 福建省 | 郑海麟 | 22350322153505 | 1083837266635 |
| 福建省 | 郑姝琦 | 22350403110607 | 1083837267035 |
| 福建省 | 陈煌斌 | 22350505150616 | 1083837268335 |
| 福建省 | 黄婉芬 | 22350626150320 | 1083837269735 |
| 福建省 | 张昀韬 | 22350681150659 | 1083837270635 |
| 福建省 | 廖丹慧 | 22350722110423 | 1083837271035 |
| 福建省 | 刘美琳 | 22350902110386 | 1083837272335 |
| 福建省 | 魏宇豪 | 22351931150212 | 1083837273735 |
| 福建省 | 黄垚 | 22352583111946 | 1083837274535 |
| 福建省 | 卢慧敏 | 22353426110257 | 1083837275435 |
| 甘肃省 | 苏子凡 | 22622727110011 | 1083837345435 |
| 甘肃省 | 王雯 | 22622827119055 | 1083837314535 |
| 甘肃省 | 高文旭 | 22622301157040 | 1083837346835 |
| 甘肃省 | 陈文 | 22622821140701 | 1083837316235 |
| 甘肃省 | 曲志刚 | 22620523155398 | 1083837317635 |
| 甘肃省 | 李阳 | 22622727153114 | 1083837347135 |
| 甘肃省 | 王立明 | 22620121153362 | 1083837319335 |
| 广东省 | 杨思慧 | 22440113289016 | 1083837178035 |
| 广东省 | 曾腾 | 22440201106315 | 1083837179335 |
| 广东省 | 黄彬 | 22440205202305 | 1083837180235 |
| 广东省 | 朱志航 | 22440281203139 | 1083837181635 |
| 广东省 | 陈文英 | 22440281203300 | 1083837182035 |
| 广东省 | 李文杰 | 22440282101544 | 1083837183335 |
| 广东省 | 洪蜀豫 | 22440303290076 | 1083837184735 |
| 广东省 | 陈姬亮 | 22440305105100 | 1083837185535 |
| 广东省 | 游锐 | 22440307102103 | 1083837186435 |
| 广东省 | 王健祥 | 22440309206011 | 1083837187835 |
| 广东省 | 聂湘湘 | 22440311290039 | 1083837188135 |
| 广东省 | 刘延 | 22440604288010 | 1083837189535 |
| 广东省 | 祁志远 | 22440605190200 | 1083837190435 |
| 广东省 | 朱筱妤 | 22440605204188 | 1083837191835 |
| 广东省 | 林斌 | 22440605390003 | 1083837192135 |
| 广东省 | 陈镇炜 | 22440606118252 | 1083837193535 |
| 广东省 | 邱苏忆 | 22440606191377 | 1083837194935 |
| 广东省 | 刘力锋 | 22440783190083 | 1083837195235 |
| 广东省 | 曹焯琳 | 22440802105007 | 1083837196635 |
| 广东省 | 周婧希 | 22440806101216 | 1083837197035 |
| 广东省 | 陈宇军 | 22440823203813 | 1083837198335 |
| 广东省 | 吴舒欣 | 22440882211050 | 1083837199735 |
| 广东省 | 钟清芳 | 22440901102332 | 1083837200335 |
| 广东省 | 钟鸿健 | 22440901103128 | 1083837201735 |
| 广东省 | 冯仕年 | 22440901103420 | 1083837202535 |
| 广东省 | 刘春朝 | 22440901203398 | 1083837203435 |
| 广东省 | 罗淞云 | 22440901203401 | 1083837204835 |
| 广东省 | 黄金莹 | 22440901205505 | 1083837205135 |
| 广东省 | 李国霖 | 22440981108004 | 1083837206535 |
| 广东省 | 古东明 | 22440981126134 | 1083837207935 |
| 广东省 | 钟增威 | 22440982123651 | 1083837208235 |
| 广东省 | 黄紫颖 | 22440982204442 | 1083837209635 |
| 广东省 | 罗子然 | 22440983208288 | 1083837210535 |
| 广东省 | 高海英 | 22440983311072 | 1083837211935 |
| 广东省 | 罗结玲 | 22441225101452 | 1083837212235 |
| 广东省 | 吴胤锋 | 22441302290311 | 1083837213635 |
| 广东省 | 李伟 | 22441303101262 | 1083837214035 |
| 广东省 | 张纯 | 22441303105024 | 1083837215335 |
| 广东省 | 林京鑫 | 22441322290034 | 1083837216735 |
| 广东省 | 梁健 | 22441322417272 | 1083837217535 |
| 广东省 | 陈嘉颖 | 22441323112075 | 1083837218435 |
| 广东省 | 温怡雁 | 22441402105018 | 1083837219835 |
| 广东省 | 温嘉豪 | 22441603204054 | 1083837220735 |
| 广东省 | 陈英豪 | 22441624102955 | 1083837221535 |
| 广东省 | 余幸桓 | 22441802102240 | 1083837222435 |
| 广东省 | 黄智灿 | 22441802190213 | 1083837223835 |
| 广东省 | 徐柱城 | 22441821302019 | 1083837224135 |
| 广东省 | 莫兰芳 | 22441881102412 | 1083837225535 |
| 广东省 | 胡经业 | 22441882202240 | 1083837226935 |
| 广东省 | 欧阳凌枫 | 22441900193808 | 1083837227235 |
| 广东省 | 骆毅 | 22441900291339 | 1083837228635 |
| 广东省 | 陈燕瑜 | 22441900291590 | 1083837229035 |
| 广东省 | 吴俊杰 | 22442000110262 | 1083837230935 |
| 广东省 | 黄冰莹 | 22442000290383 | 1083837231235 |
| 广东省 | 丁烁漫 | 22445102103054 | 1083837232635 |
| 广东省 | 朱耿珊 | 22445201104068 | 1083837233035 |
| 广东省 | 张佳静 | 22445222101945 | 1083837234335 |
| 广东省 | 孙桂岚 | 22445291103013 | 1083837235735 |
| 广东省 | 柯琪 | 22445321107015 | 1083837236535 |
| 广东省 | 陈海云 | 22445381204422 | 1083837237435 |
| 广西壮族自治区 | 周丽艳 | 22450223130248 | 1083837393635 |
| 广西壮族自治区 | 刘俊 | 22450330150265 | 1083837394035 |
| 广西壮族自治区 | 余钰薇 | 22450330151223 | 1083837395335 |
| 广西壮族自治区 | 严尚超 | 22450401130781 | 1083837396735 |
| 广西壮族自治区 | 徐丽英 | 22450422111581 | 1083837397535 |
| 广西壮族自治区 | 吴金柠 | 22450481110852 | 1083837398435 |
| 广西壮族自治区 | 杨泽宇 | 22450701151835 | 1083837399835 |
| 广西壮族自治区 | 覃惟敏 | 22450924111325 | 1083837400435 |
| 广西壮族自治区 | 邓雯 | 22450521154535 | 1083837401835 |
| 广西壮族自治区 | 黎芷欣 | 22450701113335 | 1083837402135 |
| 广西壮族自治区 | 梁伍宽 | 22450721153407 | 1083837403535 |
| 广西壮族自治区 | 韦佳 | 22451023110101 | 1083837404935 |
| 广西壮族自治区 | 蒋琳 | 22450126111736 | 1083837405235 |
| 广西壮族自治区 | 覃凡顺 | 22450126153892 | 1083837406635 |
| 广西壮族自治区 | 蓝万富 | 22450201152456 | 1083837407035 |
| 贵州省 | 兰钫焯 | 22520121150668 | 1083837276835 |
| 贵州省 | 张磊 | 22520203151058 | 1083837277135 |
| 贵州省 | 彭雪梅 | 22520302110815 | 1083837278535 |
| 贵州省 | 王星钧 | 22520302152131 | 1083837279935 |
| 贵州省 | 文顺 | 22520304152915 | 1083837280835 |
| 贵州省 | 王阿丹 | 22520322111581 | 1083837281135 |
| 贵州省 | 陈颖 | 22520325110832 | 1083837282535 |
| 贵州省 | 张娇 | 22520325111058 | 1083837283935 |
| 贵州省 | 周悦 | 22520325111237 | 1083837284235 |
| 贵州省 | 郑雪豪 | 22520325151954 | 1083837285635 |
| 贵州省 | 李羽彤 | 22520327152073 | 1083837286035 |
| 贵州省 | 王飞 | 22520382151613 | 1083837287335 |
| 贵州省 | 赵祖庆紫 | 22520402112295 | 1083837288735 |
| 贵州省 | 刘芳黔 | 22520402153185 | 1083837289535 |
| 贵州省 | 张银 | 22520502114481 | 1083837290035 |
| 贵州省 | 周蝶 | 22520502117208 | 1083837291335 |
| 贵州省 | 杨国敏 | 22520523110643 | 1083837292735 |
| 贵州省 | 何芸 | 22520525152458 | 1083837293535 |
| 贵州省 | 浦赟赟 | 22520526118306 | 1083837294435 |
| 贵州省 | 陈敏 | 22520526158837 | 1083837295835 |
| 贵州省 | 蔡明露 | 22520527111008 | 1083837296135 |
| 贵州省 | 李佳欣 | 22520602153442 | 1083837297535 |
| 贵州省 | 罗韬 | 22520603150254 | 1083837298935 |
| 贵州省 | 曾桃艳 | 22520626152871 | 1083837299235 |
| 贵州省 | 徐巧玲 | 22520626154043 | 1083837300935 |
| 贵州省 | 汪科瑞 | 22522301117012 | 1083837301235 |
| 贵州省 | 何玉 | 22522301120666 | 1083837302635 |
| 贵州省 | 沈瑞婷 | 22522322110748 | 1083837303035 |
| 贵州省 | 丁敏 | 22522328112802 | 1083837304335 |
| 贵州省 | 曾倩倩 | 22522623110095 | 1083837305735 |
| 贵州省 | 邰昌玉 | 22522623110399 | 1083837306535 |
| 贵州省 | 杨康 | 22522626151585 | 1083837307435 |
| 贵州省 | 叶乃林 | 22522626151724 | 1083837308835 |
| 贵州省 | 王东 | 22522701152450 | 1083837309135 |
| 贵州省 | 王承忠 | 22522725150674 | 1083837310535 |
| 贵州省 | 陈阿那 | 22522731110343 | 1083837311435 |
| 贵州省 | 张义丽 | 22522732150399 | 1083837312835 |
| 河北省 | 杨静怡 | 22130203290488 | 1083837320235 |
| 河北省 | 程铭忆 | 22130203290493 | 1083837321635 |
| 河北省 | 王硕涵 | 22130402100985 | 1083837322035 |
| 河北省 | 陈志泽 | 22130403290835 | 1083837323335 |
| 河北省 | 梁瑜珊 | 22130503100950 | 1083837324735 |
| 河北省 | 智梦瑶 | 22130503105751 | 1083837325535 |
| 河北省 | 郝紫涵 | 22130601113602 | 1083837326435 |

