最新公告
最新公告
当前位置: 首页» 最新公告
湖南化工职业技术学院2025年统招录取分数线
发布时间:2026-06-23  浏览次数:
湖南化工职业技术学院2025年统招录取分数线
专业 历史 物理 体育历史 体育物理
高分子材料智能制造技术 430/336 419/328 607/591 620/563
应用化工技术 463/434 442/410 667/401 645/490
精细化工技术 445/409 416/399 596/582 609/483
石油化工技术 448/325 429/396 641/558 631/552
化工智能制造技术 429/327 406/318 601/563 590/529
材料工程技术 404/332 417/356 600/598 603/576
新能源材料应用技术 449/401 435/380 616/604 611/591
分析检验技术 439/404 418/318 620/598 612/532
化妆品技术 473/409 416/387 654/590 559/529
药品生产技术 421/395 400/345 594/589 593/552
药学 424/369 442/318 622/588 605/549
生物制药技术 407/360 433/319 594/584 576/533
数控技术 419/403 433/393 658/608 591/573
机械制造及自动化 414/404 424/397 633/609 617/589
智能制造装备技术 402/395 421/387 623/599 604/531
化工装备技术 412/329 418/380 619/566 583/521
数字化设计与制造技术 415/373 407/380 615/599 604/555
机电一体化技术 442/407 439/401 644/631 647/606
机电一体化技术(博众精工班)



智能控制技术
411/320 601/594 591/557
工业机器人技术
402/391 621/563 568/566
电气自动化技术
425/401 651/608 658/554
集成电路技术
400/319 599/542 593/529
工业过程自动化技术
425/398 662/493 616/503
物联网应用技术 434/324 400/319 594/584 587/523
计算机网络技术 403/397 409/391 589/584 626/574
软件技术 407/379 412/394 601/584 610/543
大数据技术 441/400 403/393 596/582 583/545
数字媒体技术 457/431 426/413 640/593 623/545
药品经营与管理 406/340
594/587 564/545
化妆品经营与管理 413/366
594/588 552/547
大数据与会计 452/418
635/591 593/570
市场营销 409/383
606/586 593/580
电子商务



电子商务(跨境运营) 426/396
625/591
现代物流管理 456/394
611/599 588/564
陶瓷制造技术与工艺 430/325 390/318 601/563 590/487
烹饪工艺与营养 449/346 413/327 630/583 576/521
食品生物技术 442/372 419/321 626/585 574/542