2021年各专业录取最高分、最低分
作者:石博
来源:招生信息网
发布日期:2022-06-28
浏览次数:
| 二级学院 | 招生专业 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
| 化学工程学院 | 高分子材料智能制造技术 | 382 | 248 | 398 | 227 | 644 | 503 | ||
| 化工智能制造技术 | 377 | 256 | 452 | 285 | |||||
| 化妆品技术 | 407 | 321 | 368 | 257 | |||||
| 化妆品经营与管理 | 432 | 332 | 420 | 219 | 623 | 612 | 652 | 592 | |
| 精细化工技术 | 459 | 251 | 385 | 225 | 629 | 605 | |||
| 石油化工技术 | 416 | 251 | 419 | 224 | |||||
| 应用化工技术 | 432 | 316 | 401 | 225 | 617 | 582 | |||
| 制药与生物工程学院 | 分析检验技术 | 432 | 260 | 425 | 203 | 614 | 605 | 653 | 587 |
| 食品生物技术 | 392 | 249 | 402 | 209 | 639 | 605 | |||
| 药品经营与管理 | 424 | 337 | 423 | 225 | |||||
| 药品生产技术 | 416 | 312 | 363 | 203 | 602 | 443 | |||
| 药学 | 444 | 336 | 394 | 218 | 618 | 595 | |||
| 自动化与信息工程学院 | 大数据技术 | 401 | 313 | 372 | 235 | 649 | 601 | ||
| 电气自动化技术 | 434 | 314 | 424 | 205 | 622 | 595 | |||
| 工业过程自动化技术 | 422 | 316 | 360 | 227 | 623 | 548 | |||
| 计算机网络技术 | 412 | 379 | 403 | 361 | |||||
| 软件技术(手机游戏开发方向) | 398 | 338 | 394 | 273 | 647 | 604 | |||
| 软件技术(通用软件开发方向) | 411 | 344 | 421 | 342 | |||||
| 软件技术(移动应用开发方向) | 399 | 330 | 419 | 282 | |||||
| 物联网应用技术 | 417 | 314 | 379 | 213 | |||||
| 智能控制技术 | 375 | 312 | 367 | 210 | |||||
| 机电工程学院 | 工业机器人技术 | 413 | 249 | 405 | 208 | ||||
| 工业设计 | 384 | 312 | 387 | 216 | |||||
| 化工装备技术 | 366 | 250 | 401 | 208 | 601 | 520 | |||
| 机电一体化技术 | 424 | 341 | 401 | 254 | |||||
| 机械制造及自动化 | 397 | 329 | 406 | 259 | 614 | 603 | |||
| 数控技术 | 446 | 334 | 367 | 203 | 615 | 611 | |||
| 智能制造装备技术 | 395 | 249 | 347 | 232 | 651 | 612 | |||
| 商学院 | 大数据与会计 | 411 | 346 | 411 | 325 | 615 | 606 | ||
| 电子商务 | 399 | 312 | 400 | 256 | 625 | 618 | |||
| 工程造价 | 403 | 390 | 396 | 378 | 651 | 621 | |||
| 建设工程管理 | 389 | 313 | 367 | 239 | |||||
| 商务英语 | 427 | 325 | 368 | 327 | |||||
| 市场营销 | 383 | 313 | 380 | 220 | 620 | 604 | |||
| 现代物流管理 | 400 | 312 | 387 | 259 | 626 | 616 | 611 | 595 |

