2020年各专业负责人联系方式
作者:石博
来源:招生信息网
发布日期:2020-07-24
浏览次数:
| 二级学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学费标准(元/年) | 负责人 | 联系电话 |
| 化学工程学院 | 530602 | 高分子材料工程技术 | 4600 | 江金龙 | 13789068283 |
| 570201 | 应用化工技术⊙ | 5060 | 张翔 | 18890237717 | |
| 570203 | 石油化工技术 | 4600 | 佘媛媛 | 15873392779 | |
| 570205 | 精细化工技术★ | 5060 | 李崇裔 | 15292239163 | |
| 570205 | 精细化工技术(涂料方向)★ | 5060 | |||
| 580106 | 化妆品技术 | 4600 | 刘绚艳 | 19973398669 | |
| 590304 | 化妆品经营与管理 | 3500 | 祖帅 | 13973361819 | |
| 制药与生物工程学院 | 570101 | 食品生物技术 | 4600 | 刘军 | 13762313519 |
| 570207 | 工业分析技术 | 4600 | 吴新华 | 18007498961 | |
| 590202 | 药品生产技术 | 4600 | 施丽丽 | 15973359780 | |
| 590301 | 药品经营与管理 | 4600 | 肖怀秋 | 13873326272 | |
| 620301 | 药学 | 4200 | 谢佳琦 | 18273301677 | |
| 机电工程学院 | 560102 | 机械制造与自动化 | 4600 | 赖春明 | 15211155183 |
| 560103 | 数控技术 | 4600 | 刘容 | 13786312245 | |
| 560118 | 工业设计 | 4600 | 谭倩 | 17707334343 | |
| 560118 | 工业设计(3D打印技术方向) | 4600 | |||
| 560301 | 机电一体化技术 | 4600 | 尹霞 | 18673368966 | |
| 560309 | 工业机器人技术 | 4600 | 张军 | 13873333350 | |
| 570208 | 化工装备技术★ | 5060 | 何鹏飞 | 15073337809 | |
| 自动化与信息工程学院 | 560302 | 电气自动化技术 | 4600 | 罗智勇 | 13762337872 |
| 560303 | 工业过程自动化技术★ | 5060 | 曾春霞 | 15197306453 | |
| 560304 | 智能控制技术 | 4600 | 董宗哲 | 13786368130 | |
| 610119 | 物联网应用技术 | 4600 | 穆炜炜 | 13873369335 | |
| 610202 | 计算机网络技术★ | 7800 | 王浦衡 | 13974116125 | |
| 610215 | 大数据技术与应用 | 4600 | 欧阳广 | 13762388635 | |
| 610205 | 软件技术(通用软件开发方向) | 7800 | 冯馨 | 13762310064 | |
| 610205 | 软件技术(移动应用开发方向) | 7800 | |||
| 610205 | 软件技术(手机游戏开发方向) | 7800 | |||
| 商学院 | 540501 | 建设工程管理 | 4600 | 刘丙肖 | 18773390625 |
| 540502 | 工程造价 | 4600 | 朱再英 | 15973353863 | |
| 630302 | 会计 | 3500 | 王丽平 | 13407339351 | |
| 630701 | 市场营销 | 3500 | 陈辉 | 18670842761 | |
| 630903 | 物流管理 | 3500 | 赵海珊 | 15377312137 | |
| 670202 | 商务英语 | 3200 | 刘婷 | 13973355156 | |
| 630801 | 电子商务 | 3500 | 唐迈 | 18673316548 |

