2021年统招通知书邮政EMS快递单号查询(河北、内蒙古、江苏、安徽、江西、广东、广西、贵州)
作者:石博
来源:招生信息网
发布日期:2021-08-15
浏览次数:
| 考生号 | 省份 | 姓名 | EMS快递单号 |
| 21130104100014 | 河北省 | 李佳俊 | 1064254545534 |
| 21130123100042 | 河北省 | 曹荣悦 | 1064254546434 |
| 21130223290048 | 河北省 | 苏久坤 | 1064254547834 |
| 21130408102646 | 河北省 | 张帝豪 | 1064254548134 |
| 21130421100068 | 河北省 | 耿晓阳 | 1064254549534 |
| 21130423100835 | 河北省 | 梁志凯 | 1064254550434 |
| 21130427101753 | 河北省 | 刘朝辉 | 1064254551834 |
| 21130505100335 | 河北省 | 张瑶 | 1064254552134 |
| 21130635101204 | 河北省 | 杨珍 | 1064254553534 |
| 21130681101282 | 河北省 | 鲁艳鹏 | 1064254554934 |
| 21130701100409 | 河北省 | 寇连宇 | 1064254555234 |
| 21130771101436 | 河北省 | 张晓宇 | 1064254556634 |
| 21130984103498 | 河北省 | 孙烨 | 1064254557034 |
| 21138101104154 | 河北省 | 张佳祥 | 1064254558334 |
| 21138201102500 | 河北省 | 刘玉泽 | 1064254559734 |
| 21150103113418 | 内蒙古自治区 | 王波 | 1064254560634 |
| 21150404154920 | 内蒙古自治区 | 秦牧泽 | 1064254561034 |
| 21152301143920 | 内蒙古自治区 | 丁泽 | 1064254562334 |
| 21320701740109 | 江苏省 | 胡露露 | 1064254563734 |
| 21320723740188 | 江苏省 | 吴兴婷 | 1064254564534 |
| 21320724750221 | 江苏省 | 孙睿 | 1064254565434 |
| 21320826740195 | 江苏省 | 李佳怡 | 1064254566834 |
| 21320922710533 | 江苏省 | 刘成红 | 1064254567134 |
| 21320923710390 | 江苏省 | 田慧灵 | 1064254568534 |
| 21321081760034 | 江苏省 | 孙义东 | 1064254569934 |
| 21321202750106 | 江苏省 | 蒋雨晗 | 1064254570834 |
| 21321282710294 | 江苏省 | 宋丁银 | 1064254571134 |
| 21321323720266 | 江苏省 | 云娜 | 1064254572534 |
| 21340601130362 | 安徽省 | 吴孟琪 | 1064254573934 |
| 21340621154131 | 安徽省 | 周家伟 | 1064254574234 |
| 21340801151556 | 安徽省 | 吴小玉 | 1064254575634 |
| 21341125151788 | 安徽省 | 张林枫 | 1064254576034 |
| 21341181140063 | 安徽省 | 冯文杰 | 1064254577334 |
| 21341221111915 | 安徽省 | 刘佳欢 | 1064254578734 |
| 21341221115595 | 安徽省 | 李跃跃 | 1064254579534 |
| 21341323112265 | 安徽省 | 张健伟 | 1064254580034 |
| 21360102158484 | 江西省 | 张熙艳 | 1064254581334 |
| 21360105110298 | 江西省 | 万嘉豪 | 1064254582734 |
| 21360302151131 | 江西省 | 方俊杰 | 1064254583534 |
| 21360302151601 | 江西省 | 罗梓玉 | 1064254584434 |
| 21360302151934 | 江西省 | 罗梓焱 | 1064254585834 |
| 21360313110109 | 江西省 | 邓宇云 | 1064254586134 |
| 21360322151937 | 江西省 | 黄楷 | 1064254587534 |
| 21360323151256 | 江西省 | 易庆胜 | 1064254588934 |
| 21360402110320 | 江西省 | 胡丽娜 | 1064254589234 |
| 21360403111258 | 江西省 | 殷孜 | 1064254590134 |
| 21360403151918 | 江西省 | 刘选良 | 1064254591534 |
| 21360403153188 | 江西省 | 沈中伟 | 1064254592934 |
| 21360403154193 | 江西省 | 陈永琪 | 1064254593234 |
| 21360430110328 | 江西省 | 欧阳琪君 | 1064254594634 |
| 21360481111410 | 江西省 | 张凯 | 1064254595034 |
| 21360702153620 | 江西省 | 曹忠毅 | 1064254596334 |
| 21360703152677 | 江西省 | 刘申毅 | 1064254597734 |
| 21360704110497 | 江西省 | 韩海燕 | 1064254598534 |
| 21360725150130 | 江西省 | 吉祥 | 1064254599434 |
| 21360726111458 | 江西省 | 廖小冉 | 1064254600534 |
| 21360726111465 | 江西省 | 魏东平 | 1064254603134 |
| 21360732152922 | 江西省 | 钟鹏辉 | 1064254604534 |
| 21360781112247 | 江西省 | 杨婷 | 1064254605934 |
| 21360822112196 | 江西省 | 张恩熙 | 1064254606234 |
| 21360830111429 | 江西省 | 罗智晴 | 1064254607634 |
| 21360922112779 | 江西省 | 李心柔 | 1064254608034 |
| 21360925150156 | 江西省 | 黄齐天 | 1064254609334 |
| 21360982111441 | 江西省 | 晏世文 | 1064254610234 |
| 21361002153020 | 江西省 | 孙海 | 1064254611634 |
| 21361128151347 | 江西省 | 雷兵桂 | 1064254612034 |
| 21361129111766 | 江西省 | 李玉婷 | 1064254613334 |
| 21440118205164 | 广东省 | 李思怡 | 1064254614734 |
| 21440201106189 | 广东省 | 兰锦松 | 1064254615534 |
| 21440201106191 | 广东省 | 黄瑞伟 | 1064254616434 |
| 21440201206364 | 广东省 | 彭伟俊 | 1064254617834 |
| 21440205202024 | 广东省 | 廖锦桦 | 1064254618134 |
| 21440232290003 | 广东省 | 赵知画 | 1064254619534 |
| 21440233201218 | 广东省 | 陈文凤 | 1064254620434 |
| 21440282202171 | 广东省 | 李京花 | 1064254621834 |
| 21440304290210 | 广东省 | 赵思蓉 | 1064254622134 |
| 21440306124119 | 广东省 | 杨璐樯 | 1064254623534 |
| 21440311290131 | 广东省 | 陈锦昱 | 1064254624934 |
| 21440403202247 | 广东省 | 左君 | 1064254625234 |
| 21440507203064 | 广东省 | 吴悦涵 | 1064254626634 |
| 21440514105546 | 广东省 | 林志航 | 1064254627034 |
| 21440605222057 | 广东省 | 邓森元 | 1064254628334 |
| 21440811111001 | 广东省 | 潘忠德 | 1064254629734 |
| 21440825302029 | 广东省 | 邓有璋 | 1064254630634 |
| 21440882203379 | 广东省 | 梁菲菲 | 1064254631034 |
| 21440981211524 | 广东省 | 蒋淦威 | 1064254632334 |
| 21440981219094 | 广东省 | 黎扬昇 | 1064254633734 |
| 21440982103265 | 广东省 | 唐荣 | 1064254634534 |
| 21440982120500 | 广东省 | 王冬梅 | 1064254635434 |
| 21440982208274 | 广东省 | 王晓永 | 1064254636834 |
| 21440982303009 | 广东省 | 李裕英 | 1064254637134 |
| 21440983109243 | 广东省 | 何杰 | 1064254638534 |
| 21440983212026 | 广东省 | 任辉龙 | 1064254639934 |
| 21440983216068 | 广东省 | 叶财旺 | 1064254640834 |
| 21441284290107 | 广东省 | 郑里祺 | 1064254641134 |
| 21441302191953 | 广东省 | 黄政豪 | 1064254642534 |
| 21441302206001 | 广东省 | 胡永康 | 1064254643934 |
| 21441302290529 | 广东省 | 曾智勇 | 1064254644234 |
| 21441303290941 | 广东省 | 何长城 | 1064254645634 |
| 21441323201212 | 广东省 | 黄游悦 | 1064254646034 |
| 21441424211053 | 广东省 | 翁淑娴 | 1064254647334 |
| 21441622203152 | 广东省 | 张嘉 | 1064254648734 |
| 21441623102152 | 广东省 | 叶慧彤 | 1064254649534 |
| 21441624101073 | 广东省 | 陈英豪 | 1064254650034 |
| 21441624201573 | 广东省 | 叶佳豪 | 1064254651334 |
| 21441827203135 | 广东省 | 麦彦多 | 1064254652734 |
| 21441881203150 | 广东省 | 周碧莹 | 1064254653534 |
| 21441900294303 | 广东省 | 牟泓宇 | 1064254654434 |
| 21445221210074 | 广东省 | 吴佳婷 | 1064254655834 |
| 21445281103629 | 广东省 | 章婉纯 | 1064254656134 |
| 21445281217061 | 广东省 | 黄雅欣 | 1064254657534 |
| 21445281323002 | 广东省 | 赖钧浩 | 1064254658934 |
| 21450101110307 | 广西壮族自治区 | 刘小琼 | 1064254659234 |
| 21450101111738 | 广西壮族自治区 | 曾彤彤 | 1064254660134 |
| 21450101156062 | 广西壮族自治区 | 颜庆芳 | 1064254661534 |
| 21450201113465 | 广西壮族自治区 | 罗丽诗 | 1064254662934 |
| 21450422151946 | 广西壮族自治区 | 黄浩彬 | 1064254663234 |
| 21450422153230 | 广西壮族自治区 | 陈心慧 | 1064254664634 |
| 21450521112112 | 广西壮族自治区 | 刘玲玉 | 1064254665034 |
| 21450701153456 | 广西壮族自治区 | 施媛君 | 1064254666334 |
| 21450701153466 | 广西壮族自治区 | 陆丽芳 | 1064254667734 |
| 21450722110616 | 广西壮族自治区 | 甘雯怡 | 1064254668534 |
| 21450801157388 | 广西壮族自治区 | 马雪清 | 1064254669434 |
| 21450802154736 | 广西壮族自治区 | 宋文彩 | 1064254670334 |
| 21450901111321 | 广西壮族自治区 | 张静 | 1064254671734 |
| 21450923111972 | 广西壮族自治区 | 陈怡婷 | 1064254672534 |
| 21450924111067 | 广西壮族自治区 | 莫美贤 | 1064254673434 |
| 21520103153541 | 贵州省 | 银佳妮 | 1064254674834 |
| 21520115114314 | 贵州省 | 李宇威 | 1064254675134 |
| 21520123151122 | 贵州省 | 徐兰兰 | 1064254676534 |
| 21520181151656 | 贵州省 | 王瑶 | 1064254677934 |
| 21520201113519 | 贵州省 | 陈雪 | 1064254678234 |
| 21520203111679 | 贵州省 | 刘婷 | 1064254679634 |
| 21520221157912 | 贵州省 | 刘旭 | 1064254680534 |
| 21520221157921 | 贵州省 | 胡佳 | 1064254681934 |
| 21520281114366 | 贵州省 | 何双艳 | 1064254682234 |
| 21520281114367 | 贵州省 | 陈亚朵 | 1064254683634 |
| 21520281114487 | 贵州省 | 封舟莉 | 1064254684034 |
| 21520281152912 | 贵州省 | 黄小川 | 1064254685334 |
| 21520302152264 | 贵州省 | 余尧萍 | 1064254686734 |
| 21520304154557 | 贵州省 | 吴迪 | 1064254687534 |
| 21520322111901 | 贵州省 | 娄愉悦 | 1064254688434 |
| 21520323112280 | 贵州省 | 文越 | 1064254689834 |
| 21520324151210 | 贵州省 | 祝贞徐 | 1064254690734 |
| 21520328151783 | 贵州省 | 李露霞 | 1064254691534 |
| 21520329150878 | 贵州省 | 吴紫寒 | 1064254692434 |
| 21520330111162 | 贵州省 | 杨欢欢 |

