2019年单招通知书邮政EMS快递单号查询
作者:石博
来源:招生信息网
发布日期:2019-07-13
浏览次数:
| 考生号 | 学生姓名 | EMS号 |
| 2323112814 | 艾林怡 | 1109502855924 |
| 2827151648 | 艾圣田 | 1109524192824 |
| 2827111680 | 艾世伟 | 1109525018724 |
| 2301113429 | 艾一帆 | 1109502735024 |
| 2505816242 | 安黄理 | 1109524268024 |
| 0723815012 | 安南 | 1109496576624 |
| 0422159106 | 安远强 | 1109492429324 |
| 0425115138 | 白加日 | 1109492159224 |
| 2824113139 | 白珊 | 1109524834224 |
| 2824152181 | 白婷 | 1109524360624 |
| 2930156705 | 柏辉 | 1109509188824 |
| 2923153489 | 柏文徐 | 1109509118524 |
| 2924815483 | 柏玉萍 | 1109510016524 |
| 3122151572 | 包俊杰 | 1109514351024 |
| 0626113370 | 包能 | 1109496752924 |
| 0201815217 | 包颖 | 1109485242424 |
| 0423818021 | 宾文卓 | 1109492434724 |
| 0415151145 | 宾一鸣 | 1109488663524 |
| 0201814117 | 宾玉杰 | 1109484350724 |
| 2301154049 | 卜凡 | 1109502382624 |
| 2824152225 | 蔡皓曾 | 1109524728024 |
| 0724153747 | 蔡胡军 | 1109497467024 |
| 2930814816 | 蔡慧成 | 1109509194524 |
| 0801118504 | 蔡美玲 | 1109502372424 |
| 2301154223 | 蔡圣明 | 1109502844324 |
| 3022157080 | 蔡圣明 | 1109513677424 |
| 2922117384 | 蔡雅倩 | 1109508382024 |
| 2322113330 | 蔡雨薇 | 1109503020924 |
| 2801156963 | 曹丙慧 | 1109524125624 |
| 2522115373 | 曹炽煜 | 1109524465024 |
| 2828150743 | 曹聪 | 1109524386124 |
| 2827152651 | 曹桂香 | 1109524870524 |
| 0426816943 | 曹坚锋 | 1109492175124 |
| 2301154021 | 曹剑林 | 1109503204524 |
| 2801156917 | 曹杰 | 1109524804724 |
| 2823112886 | 曹婧霞 | 1109524157924 |
| 0402813476 | 曹丽华 | 1109489010024 |
| 2824112048 | 曹丽萍 | 1109524718824 |
| 0402111293 | 曹攀 | 1109488466524 |
| 2831153844 | 曹厦 | 1109509252624 |
| 3005156564 | 曹思民 | 1109513152524 |
| 2827152578 | 曹腾月 | 1109524571224 |
| 0425154681 | 曹威 | 1109492438124 |
| 3024814042 | 曹温华 | 1109513532324 |
| 2823113194 | 曹文俊 | 1109525004524 |
| 0401111558 | 曹晓婷 | 1109488449224 |
| 2325113843 | 曹雄 | 1109502774324 |
| 2801112729 | 曹颖 | 1109524304024 |
| 0623815916 | 曹永康 | 1109496908224 |
| 2321155904 | 曹钰 | 1109502853124 |
| 2321153135 | 曹钰鑫 | 1109503214224 |
| 2323813415 | 曹元浩 | 1109503027424 |
| 0624157054 | 曹泽亮 | 1109496914024 |
| 3026150810 | 曹子珍 | 1109514436024 |
| 0431810878 | 曾奥林 | 1109492869224 |
| 2503153065 | 曾彪 | 1109503478924 |
| 2930815149 | 曾冰蝶 | 1109509197624 |
| 2928151779 | 曾成 | 1109509513924 |
| 2930816077 | 曾成勇 | 1109509347824 |
| 0525153334 | 曾豆 | 1109493245924 |
| 2827112017 | 曾凡日 | 1109524554024 |
| 2501154106 | 曾繁贵 | 1109503808824 |
| 3122812019 | 曾芳琳 | 1109514636524 |
| 0219113331 | 曾芬 | 1109484882724 |
| 0124157740 | 曾凤 | 1109484663624 |
| 0204110011 | 曾海伦 | 1109484355524 |
| 0304818418 | 曾海文 | 1109487746524 |
| 2826811825 | 曾海悦 | 1109524546524 |
| 0622116626 | 曾河源 | 1109496517924 |
| 0431810879 | 曾华林 | 1109492194124 |
| 2930153545 | 曾建宇 | 1109509533224 |
| 0123155098 | 曾金花 | 1109484648524 |
| 2826811633 | 曾锦佳 | 1109524545124 |
| 0426154070 | 曾俊杰 | 1109491972724 |
| 0319158842 | 曾坤 | 1109488616724 |
| 3024110828 | 曾丽艳 | 1109513181724 |
| 2831111214 | 曾亮 | 1109524392924 |
| 0415151160 | 曾林 | 1109487999124 |
| 0422113607 | 曾林志 | 1109489036524 |
| 0526153336 | 曾琳洢 | 1109492931324 |
| 0723113211 | 曾玲 | 1109496400624 |
| 0219153103 | 曾令凯 | 1109484526424 |
| 0522112701 | 曾令权 | 1109492677624 |
| 2831812095 | 曾龙斌 | 1109509100424 |
| 0302153612 | 曾妙 | 1109487745724 |
| 2501114523 | 曾祺龙 | 1109503620124 |
| 0525150430 | 曾蓉 | 1109492916824 |
| 2301113412 | 曾涛 | 1109502536224 |
| 2524116955 | 曾婷 | 1109523969424 |
| 0522115066 | 曾婷婷 | 1109492503324 |
| 2924116701 | 曾婷婷 | 1109510002924 |
| 3003110734 | 曾琬婷 | 1109513312924 |
| 0219815382 | 曾威 | 1109485272024 |
| 0625152885 | 曾伟 | 1109497110924 |
| 2930117104 | 曾文定 | 1109509666424 |
| 2827112382 | 曾文杰 | 1109524181224 |
| 2524819690 | 曾祥锋 | 1109524302224 |
| 0528152697 | 曾小龙 | 1109493273724 |
| 2323112824 | 曾欣如 | 1109502760724 |
| 2505154003 | 曾许欣 | 1109503301524 |
| 2323110152 | 曾旋 | 1109502759824 |
| 3005116173 | 曾雅阁 | 1109514211724 |
| 2821153478 | 曾琰 | 1109524825424 |
| 2522154183 | 曾洋 | 1109524480524 |
| 2322153106 | 曾毅 | 1109503021224 |
| 2321153208 | 曾永晟 | 1109502553524 |
| 0415151197 | 曾宇杰 | 1109488666624 |
| 3003110102 | 曾雨 | 1109512998524 |
| 2802811859 | 曾雨婷 | 1109523995524 |
| 0541110039 | 曾昱程 | 1109493274524 |
| 2505114252 | 曾昭仪 | 1109502965624 |
| 2828112629 | 曾珍 | 1109524196224 |
| 2503113447 | 曾志新 | 1109503629424 |
| 0401152846 | 曾子薇 | 1109487985524 |
| 0821815165 | 柴俊 | 1109502832424 |
| 0621114002 | 柴焱印 | 1109496492024 |
| 2301154255 | 昌鹏 | 1109503205424 |
| 0422118045 | 常春龙 | 1109488499124 |
| 0122813981 | 车艳玲 | 1109483777524 |
| 0124114192 | 陈斌 | 1109484319224 |
| 0203150207 | 陈斌 | 1109485455824 |
| 2829110649 | 陈斌 | 1109524197624 |
| 2924113517 | 陈斌 | 1109508799924 |
| 0321157818 | 陈波宇 | 1109487964824 |
| 0522112727 | 陈财 | 1109493404924 |
| 3024151192 | 陈昌华 | 1109514406424 |
| 0501817590 | 陈畅 | 1109491996524 |
| 2930156845 | 陈超 | 1109509337624 |
| 2930153610 | 陈超杰 | 1109509868224 |
| 0522152895 | 陈朝阳 | 1109492685524 |
| 0622115623 | 陈春梅 | 1109496717024 |
| 2325150427 | 陈丹 | 1109502877024 |
| 2505816064 | 陈丹 | 1109524454424 |
| 2829110988 | 陈丹 | 1109524879824 |
| 0224814259 | 陈丹萍 | 1109488417024 |
| 0601151099 | 陈道 | 1109492951724 |
| 2928152405 | 陈得顺 | 1109509323024 |
| 2824152296 | 陈德康 | 1109524540324 |
| 2930815809 | 陈东杨 | 1109509343324 |
| 0123116176 | 陈尔东 | 1109484471024 |
| 3126110414 | 陈凡 | 1109513784524 |
| 0524115687 | 陈锋 | 1109493036024 |
| 2922152832 | 陈锋 | 1109508783524 |
| 3003150688 | 陈冠南 | 1109514206324 |
| 2922112663 | 陈光荣 | 1109509106624 |
| 0124158191 | 陈广宁 | 1109484501224 |
| 2930112709 | 陈广祁 | 1109509519524 |
| 2930814451 | 陈贵阳 | 1109509680624 |
| 0522154371 | 陈桂林 | 1109492515224 |
| 3122111443 | 陈海平 | 1109514633024 |
| 2924156619 | 陈海洋 | 1109509133524 |
| 0225150719 | 陈航 | 1109487743024 |
| 0219113182 | 陈好 | 1109485258824 |
| 0124154228 | 陈浩龙 | 1109485419524 |
| 0426155174 | 陈皓曦 | 1109492846824 |
| 0401152202 | 陈灏 | 1109487984124 |
| 0426116115 | 陈衡 | 1109492170324 |
| 0219153150 | 陈红 | 1109484528124 |
| 2522156359 | 陈虹 | 1109523959224 |
| 2802151273 | 陈华亮 | 1109523994124 |
| 2827151661 | 陈华中 | 1109524378724 |
| 2522819386 | 陈慧玲 | 1109524489824 |
| 2923114147 | 陈慧玲 | 1109508788324 |
| 0522112665 | 陈慧平 | 1109493212224 |
| 0302812527 | 陈吉斯 | 1109488608224 |
| 0622115028 | 陈吉祥 | 1109496895224 |
| 0204150483 | 陈佳 |

