 
   
    经湖南化工职业技术学院高级职称评审委员会评审(认定),下列同志拟取得相应专业技术职务任职资格,现予公示(排名不分先后)。如有异议,请在公示期内以书面形式向学校职称改革工作领导小组办公室(组织人事部)、纪检监察处反映。
公示时间:2025年10月27日至10月31日
联系电话:0731-22537623(组织人事部)
0731-22537692(纪检监察处)
附件:
1.2025年高校教师系列专业技术职务评审通过人员名单(正高)
2.2025年高校教师系列专业技术职务评审通过人员名单(副高)
3.2025年高校教师系列专业技术职务评审、认定通过人员名单(中级)
4.2025年高校教师系列专业技术职务评审通过人员名单(初级)
湖南化工职业技术学院职称改革工作领导小组
2025年10月27日
附件1
2025年高校教师系列专业技术职务评审通过人员名单
(正 高)
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 身份证号码 | 拟通过专业技术职务任职资格 | 
| 1 | 刘小忠 | 男 | 432***********1718 | 教 授 | 
| 2 | 蔡 丽 | 女 | 430***********7469 | 教 授 | 
附件2
2025年高校教师系列专业技术职务评审通过人员名单
(副 高)
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 身份证号码 | 拟通过专业技术职务任职资格 | 
| 1 | 殷 洁 | 女 | 430***********7145 | 副教授 | 
| 2 | 周 全 | 女 | 430***********0024 | 副教授 | 
| 3 | 周恒伟 | 男 | 430***********0012 | 副教授 | 
| 4 | 付 伟 | 男 | 220***********4639 | 副教授 | 
| 5 | 杨亚楠 | 女 | 412***********5442 | 副教授 | 
| 6 | 张冠勇 | 男 | 610***********111X | 副教授(转评) | 
| 7 | 江 朝 | 女 | 430***********1069 | 副教授 | 
| 8 | 易俊雅 | 女 | 430***********7463 | 副教授 | 
| 9 | 欧阳岑姝 | 女 | 430***********2028 | 副教授 | 
| 10 | 刘 静 | 女 | 430***********2848 | 副教授 | 
| 11 | 王亮成 | 女 | 430***********3509 | 副教授 | 
附件3
2025年高校教师系列专业技术职务评审、认定通过人员名单
(中 级)
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 身份证号 | 拟通过专业技术职务任职资格 | 备 注 | 
| 1 | 李 娟 | 女 | 430**********7244 | 讲 师 | 评 审 | 
| 2 | 曹婧娜 | 女 | 430**********0025 | 讲 师 | 转 评 | 
| 3 | 万 慧 | 女 | 430**********1828 | 讲 师 | 转 评 | 
| 4 | 宁枫根 | 男 | 430**********7255 | 讲 师 | 转 评 | 
| 5 | 陈 婷 | 女 | 430**********7223 | 讲 师 | 转 评 | 
| 6 | 彭寅杰 | 女 | 430**********7267 | 讲 师 | 初次认定 | 
| 7 | 董伊锦 | 女 | 430**********3227 | 讲 师 | 初次认定 | 
| 8 | 陈媛媛 | 女 | 342**********300X | 讲 师 | 初次认定 | 
| 9 | 唐喻理 | 男 | 430**********1012 | 讲 师 | 初次认定 | 
| 10 | 吴中琴 | 女 | 430**********0066 | 讲 师 | 初次认定 | 
| 11 | 段 蓉 | 女 | 431**********0020 | 讲 师 | 初次认定 | 
| 12 | 李 洁 | 女 | 430**********2420 | 讲 师 | 初次认定 | 
| 13 | 申 娉 | 女 | 430**********6848 | 讲 师 | 初次认定 | 
| 14 | 唐 龙 | 男 | 430**********7532 | 讲 师 | 初次认定 | 
| 15 | 余 彬 | 女 | 430**********0423 | 讲 师 | 初次认定 | 
| 16 | 罗 妮 | 女 | 430**********7220 | 讲 师 | 初次认定 | 
| 17 | 谷倩微 | 女 | 430**********058X | 讲 师 | 初次认定 | 
| 18 | 王智明 | 男 | 360**********101X | 讲 师 | 初次认定 | 
| 19 | 肖雅娟 | 女 | 433**********0028 | 讲 师 | 初次认定 | 
| 20 | 张 玺 | 女 | 430**********1028 | 讲 师 | 初次认定 | 
| 21 | 唐子茵 | 女 | 431**********6523 | 讲 师 | 初次认定 | 
| 22 | 王 婧 | 女 | 430**********7222 | 讲 师 | 初次认定 | 
| 23 | 杨思妮 | 女 | 430**********7224 | 讲 师 | 初次认定 | 
| 24 | 龚乐乐 | 女 | 431**********0043 | 讲 师 | 初次认定 | 
| 25 | 凌文静 | 女 | 430**********4242 | 讲 师 | 初次认定 | 
| 26 | 陈思瑾 | 女 | 430**********2049 | 讲 师 | 初次认定 | 
| 27 | 倪渊渟 | 女 | 430**********2024 | 讲 师 | 初次认定 | 
| 28 | 刘芯男 | 女 | 430**********1021 | 讲 师 | 初次认定 | 
| 29 | 周舒敏 | 女 | 430**********6023 | 讲 师 | 初次认定 | 
| 30 | 方一特 | 女 | 430**********0069 | 讲 师 | 初次认定 | 
| 31 | 彭晓娟 | 女 | 430**********7389 | 讲 师 | 初次认定 | 
| 32 | 尹智辉 | 女 | 430**********0020 | 讲 师 | 初次认定 | 
| 33 | 周 莎 | 女 | 432**********7069 | 讲 师 | 初次认定 | 
| 34 | 张世豪 | 男 | 500**********5713 | 讲 师 | 初次认定 | 
| 35 | 郭雪螺 | 女 | 430**********0048 | 讲 师 | 初次认定 | 
| 36 | 黄 曦 | 女 | 430**********1326 | 讲 师 | 初次认定 | 
| 37 | 文 博 | 女 | 430**********1825 | 讲 师 | 初次认定 | 
| 38 | 肖雅戈 | 女 | 430**********7522 | 讲 师 | 初次认定 | 
附件4
2025年高校教师系列专业技术职务评审通过人员名单
(初 级)
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 身份证号 | 拟通过专业技术职务任职资格 | 备 注 | 
| 1 | 毕凤霞 | 女 | 140**********224X | 助 教 | 转 评 |